品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14090-14190 14140 70 03-06
锌锭 Zn99.995 24990-25290 25140 -560 03-06
升贴水 Zn99.995 (c)80-(c)80 -80 50 10:30
锌锭 Zn99.99 24940-25240 25090 -560 03-06
阴极铜 CU-CATH-1 51760-51960 51860 100 03-06
升贴水 CU-CATH-1 (c)110-(c)70 -90 20 10:30
铅锭 Pb99.994 18450-18600 18525 -250 03-06
锡锭 Sn99.90 145000-147000 146000 0 03-06
电解镍 Ni9996 102000-102000 102000 0 03-06
电解钴 Co99.98 609500-612500 611000 0 03-06
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)