品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14670-14770 14720 30 04-18
锌锭 Zn99.995 23820-24120 23970 100 04-18
升贴水 Zn99.995 (b)340-(b)340 340 10 10:30
锌锭 Zn99.99 23770-24070 23920 100 04-18
阴极铜 CU-CATH-1 50920-51120 51020 10 04-18
升贴水 CU-CATH-1 (b)400-(b)440 420 95 10:30
铅锭 Pb99.994 18200-18300 18250 -75 04-18
锡锭 Sn99.90 144500-146000 145250 750 04-18
电解镍 Ni9996 103400-103400 103400 -500 04-18
电解钴 Co99.98 651500-654500 653000 0 04-18
(关键字:有色金属)