品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14540-14640 14590 60 05-11
锌锭 Zn99.995 23500-23800 23650 -90 05-11
升贴水 Zn99.995 (b)10-(b)10 10 0 10:30
锌锭 Zn99.99 23450-23750 23600 -90 05-11
阴极铜 CU-CATH-1 51260-51460 51360 230 05-11
升贴水 CU-CATH-1 (b)280-(b)300 290 30 10:30
铅锭 Pb99.994 19050-19150 19100 200 05-11
锡锭 Sn99.90 143500-145000 144250 -250 05-11
电解镍 Ni9996 104800-104800 104800 0 05-11
电解钴 Co99.98 633500-636500 635000 0 05-11
(关键字:有色金属)