日期 | 品名 | 库存 | 增减 |
2018-5-24 | 钴 | 585 | 0 |
2018-5-23 | 钴 | 585 | 0 |
2018-5-22 | 钴 | 585 | 0 |
2018-5-21 | 钴 | 585 | 0 |
2018-5-18 | 钴 | 585 | 0 |
2018-5-17 | 钴 | 585 | 0 |
2018-5-16 | 钴 | 585 | 0 |
2018-5-15 | 钴 | 585 | -1 |
2018-5-14 | 钴 | 586 | 0 |
2018-5-11 | 钴 | 586 | 0 |
2018-5-10 | 钴 | 586 | 0 |
2018-5-9 | 钴 | 586 | 0 |
2018-5-8 | 钴 | 586 | 0 |
2018-5-4 | 钴 | 586 | -1 |
2018-5-3 | 钴 | 587 | 0 |
2018-5-2 | 钴 | 587 | 0 |
2018-5-1 | 钴 | 587 | 0 |
(关键字:金属钴 LME 库存)