品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14380-14480 14430 110 07-30
锌锭 Zn99.995 21480-21780 21630 60 07-30
升贴水 Zn99.995 (b)380-(b)380 380 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 21410-21710 21560 60 07-30
阴极铜 CU-CATH-1 49740-49940 49840 -170 07-30
升贴水 CU-CATH-1 (c)20-(b)10 -5 -55 10:30
铅锭 Pb99.994 18775-18875 18825 -275 07-30
锡锭 Sn99.90 146000-147500 146750 2000 07-30
电解镍 Ni9996 113300-113300 113300 300 07-30
电解钴 Co99.98 516500-519500 518000 0 07-30
(关键字:有色金属)