品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14720-14820 14770 340 08-09
锌锭 Zn99.995 21560-21860 21710 -80 08-09
升贴水 Zn99.995 (b)150-(b)150 150 -90 10:30
锌锭 Zn99.99 21490-21790 21640 -80 08-09
阴极铜 CU-CATH-1 49480-49680 49580 30 08-09
升贴水 CU-CATH-1 (b)120-(b)150 135 -20 10:30
铅锭 Pb99.994 18200-18300 18250 100 08-09
锡锭 Sn99.90 145500-147000 146250 -250 08-09
电解镍 Ni9996 115500-115500 115500 300 08-09
电解钴 Co99.98 493500-496500 495000 3000 08-09
(关键字:有色金属)