品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14590-14690 14640 20 09-14
锌锭 Zn99.995 21180-21480 21330 10 09-14
升贴水 Zn99.995 (b)290-(b)290 290 -40 10:30
锌锭 Zn99.99 21120-21420 21270 10 09-14
阴极铜 CU-CATH-1 48790-48990 48890 190 09-14
升贴水 CU-CATH-1 (b)80-(b)120 100 15 10:30
铅锭 Pb99.994 18975-19075 19025 -75 09-14
锡锭 Sn99.90 142500-144000 143250 0 09-14
电解钴 Co99.98 493500-496500 495000 0 09-14
电解镍 Ni9996 109800-109800 109800 300 09-14
(关键字:有色金属)