品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14450-14550 14500 -130 09-27
锌锭 Zn99.995 22050-22350 22200 -60 09-27
升贴水 Zn99.995 (b)810-(b)810 810 -60 10:30
锌锭 Zn99.99 21990-22290 22140 -60 09-27
阴极铜 CU-CATH-1 50490-50690 50590 -160 09-27
升贴水 CU-CATH-1 (b)80-(b)120 100 -15 10:30
铅锭 Pb99.994 18300-18400 18350 -250 09-27
锡锭 Sn99.90 144500-146500 145500 500 09-27
电解钴 Co99.98 489500-492500 491000 0 09-27
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)