品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14140-14240 14190 -50 10-12
锌锭 Zn99.995 23380-23680 23530 250 10-12
升贴水 Zn99.995 (b)1100-(b)1100 1100 250 10:30
锌锭 Zn99.99 23320-23620 23470 250 10-12
阴极铜 CU-CATH-1 50370-50570 50470 440 10-12
升贴水 CU-CATH-1 (c)70-(b)0 -35 5 10:30
铅锭 Pb99.994 18575-18675 18625 250 10-12
锡锭 Sn99.90 145000-147000 146000 250 10-12
电解钴 Co99.98 475500-478500 477000 0 10-12
电解镍 Ni9996 110500-110500 110500 200 10-12
(关键字:有色金属)