品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13850-13950 13900 -170 11-01
锌锭 Zn99.995 21600-21900 21750 -20 11-01
升贴水 Zn99.995 (b)400-(b)400 400 60 10:30
锌锭 Zn99.99 21540-21840 21690 -20 11-01
阴极铜 CU-CATH-1 48550-48750 48650 -350 11-01
升贴水 CU-CATH-1 (c)130-(c)90 -110 35 10:30
铅锭 Pb99.994 18675-18775 18725 300 11-01
锡锭 Sn99.90 143500-146000 144750 0 11-01
电解镍 Ni9996 105400-105400 105400 -1800 11-01
电解钴 Co99.98 439500-442500 441000 0 11-01
(关键字:有色金属)