品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13640-13740 13690 10 12-17
成交价/均价升贴水 Al99.7 10-20 15 0 12-17
南储均价/当月升贴水 Al99.7 (b)160-(b)160 160 20 10:15
铝棒Φ90 6063 280-320 300 0 12-17
铝棒Φ120 6063 240-280 260 -10 12-17
铝棒Φ178 6063 200-240 220 -10 12-17
锌锭 Zn99.995 21490-21790 21640 230 12-17
升贴水 Zn99.995 (b)470-(b)470 470 30 10:30
锌锭 Zn99.99 21430-21730 21580 230 12-17
阴极铜 CU-CATH-1 49080-49280 49180 -100 12-17
升贴水 CU-CATH-1 (b)130-(b)150 140 0 10:30
铅锭 Pb99.994 18450-18550 18500 -125 12-17
锡锭 Sn99.90 144000-146000 145000 0 12-17
电解镍 Ni9996 96100-96100 96100 600 12-17
电解钴 Co99.98 372500-375500 374000 0 12-17
(关键字:有色金属)