品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13330-13430 13380 -30 01-09
南储均价/当月升贴水 Al99.7 (b)60-(b)60 60 -20 10:15
锌锭 Zn99.995 21480-21780 21630 130 01-09
升贴水 Zn99.995 (b)990-(b)990 990 -90 10:30
锌锭 Zn99.99 21400-21700 21550 130 01-09
阴极铜 CU-CATH-1 47680-47880 47780 230 01-09
升贴水 CU-CATH-1 (b)170-(b)190 180 15 10:30
铅锭 Pb99.994 18075-18175 18125 25 01-09
锡锭 Sn99.90 144000-146000 145000 500 01-09
电解镍 Ni9996 92500-92500 92500 500 01-09
电解钴 Co99.98 354500-357500 356000 0 01-09
(关键字:有色金属)