中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2019-1-2 | 685.71 | 686.32 |
2019-1-3 | 686.09 | 686.31 |
2019-1-4 | 686.01 | 686.31 |
2019-1-7 | 685.11 | 685.86 |
2019-1-8 | 682.71 | 685.17 |
2019-1-9 | 684.11 | 684.02 |
2019-1-10 | 681.02 | 681.6 |
2019-1-11 | 677.62 | 681.6 |
(关键字:人民币 汇率)