品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13320-13420 13370 -90 01-22
南储均价/当月升贴水 Al99.7 (c)20-(c)20 -20 0 10:15
锌锭 Zn99.995 21200-21500 21350 -340 01-22
升贴水 Zn99.995 (b)260-(b)260 260 -160 10:30
锌锭 Zn99.99 21100-21400 21250 -340 01-22
阴极铜 CU-CATH-1 47440-47640 47540 -410 01-22
升贴水 CU-CATH-1 (b)30-(b)50 40 -35 10:30
铅锭 Pb99.994 17775-17875 17825 -50 01-22
锡锭 Sn99.90 146000-148000 147000 500 01-22
电解镍 Ni9996 95600-95600 95600 -300 01-22
电解钴 Co99.98 334500-337500 336000 0 01-22
(关键字:有色金属)