日期 | 品名 | 库存 | 增减 |
2019-4-10 | 钴 | 927 | 0 |
2019-4-9 | 钴 | 927 | 0 |
2019-4-8 | 钴 | 927 | 0 |
2019-4-5 | 钴 | 927 | -2 |
2019-4-2 | 钴 | 929 | -36 |
2019-4-1 | 钴 | 965 | 0 |
2019-3-29 | 钴 | 965 | 0 |
2019-3-28 | 钴 | 965 | 0 |
2019-3-27 | 钴 | 965 | 0 |
2019-3-26 | 钴 | 965 | 0 |
2019-3-25 | 钴 | 965 | 0 |
2019-3-22 | 钴 | 965 | -3 |
2019-3-21 | 钴 | 968 | 0 |
2019-3-20 | 钴 | 968 | 0 |
2019-3-19 | 钴 | 968 | 0 |
2019-3-18 | 钴 | 968 | 0 |
2019-3-15 | 钴 | 968 | 0 |
2019-3-14 | 钴 | 968 | 0 |
2019-3-13 | 钴 | 968 | -1 |
2019-3-12 | 钴 | 969 | -2 |
2019-3-11 | 钴 | 971 | -3 |
2019-3-8 | 钴 | 974 | 0 |
2019-3-7 | 钴 | 974 | -4 |
2019-3-6 | 钴 | 978 | 0 |
2019-3-5 | 钴 | 978 | -5 |
2019-3-4 | 钴 | 983 | 0 |
2019-3-1 | 钴 | 983 | 0 |
2019-2-28 | 钴 | 983 | 0 |
(关键字:金属钴 LME 库存)