中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2019-4-1 | 669.94 | 673.35 |
2019-4-2 | 669.9 | 671.93 |
2019-4-3 | 669.99 | 671.94 |
2019-4-4 | 669.84 | 670.55 |
2019-4-8 | 670.39 | 670.55 |
2019-4-9 | 670.14 | 671.42 |
2019-4-10 | 669.89 | 671.42 |
2019-4-11 | 669.94 | 670.88 |
2019-4-12 | 670.74 | 670.88 |
(关键字:人民币 汇率)