中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2020/4/1 | 707.12 | 708.51 |
2020/4/2 | 709.46 | 707.71 |
2020/4/3 | 707.17 | 709.95 |
2020/4/7 | 707.87 | 711.04 |
2020/4/8 | 704.65 | 709.39 |
2020/4/9 | 705.17 | 705.36 |
2020/4/10 | 703.65 | 705.36 |
2020/4/13 | 702.78 | 703.54 |
2020/4/14 | 703.77 | 704.06 |
(关键字:人民币 汇率)