中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2020/7/1 | 705.27 | 707.95 |
2020/7/2 | 705.67 | 707.1 |
2020/7/3 | 705.47 | 706.38 |
2020/7/6 | 705.27 | 706.63 |
2020/7/7 | 699.68 | 706.63 |
2020/7/8 | 700.08 | 702.07 |
2020/7/9 | 698.88 | 702.07 |
2020/7/10 | 697.99 | 700.85 |
2020/7/13 | 689.73 | 699.65 |
2020/7/14 | 699.18 | 699.96 |
2020/7/15 | 698.88 | 699.96 |
2020/7/16 | 697.49 | 699.82 |
2020/7/17 | 698.18 | 700.43 |
2020/7/20 | 697.89 | 700.43 |
2020/7/21 | 697.19 | 699.28 |
(关键字:人民币 汇率)