中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2020-12-1 | 656.56 | 657.82 |
2020-12-2 | 654.97 | 659.21 |
2020-12-3 | 654.77 | 656.11 |
2020-12-4 | 653.62 | 655.07 |
2020-12-7 | 651.87 | 655.07 |
2020-12-8 | 652.07 | 653.2 |
2020-12-9 | 651.97 | 653.2 |
2020-12-10 | 653.07 | 653.11 |
2020-12-11 | 653.07 | 654.76 |
2020-12-14 | 653.07 | 654.05 |
2020-12-15 | 653.57 | 653.61 |
2020-12-16 | 652.67 | 654.34 |
2020-12-17 | 651.97 | 653.55 |
2020-12-18 | 652.07 | 653.62 |
2020-12-21 | 652.67 | 653.15 |
2020-12-22 | 653.67 | 655.07 |
2020-12-23 | 653.07 | 653.87 |
2020-12-24 | 652.67 | 655.58 |
2020-12-25 | 651.67 | 653.61 |
2020-12-28 | 652.77 | 653.33 |
2020-12-29 | 652.47 | 652.36 |
2020-12-30 | 650.97 | 653.25 |
(关键字:人民币 汇率)