中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2021-4-1 | 654.07 | 657.13 |
2021-4-2 | 655.27 | 655.84 |
2021-4-6 | 653.77 | 656.49 |
2021-4-7 | 652.77 | 655.27 |
2021-4-8 | 652.97 | 653.84 |
2021-4-9 | 653.77 | 654.63 |
2021-4-12 | 653.97 | 655.78 |
2021-4-13 | 653.67 | 655.78 |
2021-4-14 | 653.17 | 654.54 |
2021-4-15 | 651.67 | 653.62 |
2021-4-16 | 650.97 | 652.97 |
2021-4-19 | 651.67 | 652.33 |
2021-4-20 | 649.78 | 652.33 |
2021-4-21 | 648.78 | 651.03 |
2021-4-22 | 647.78 | 650.46 |
2021-4-23 | 647.68 | 649.02 |
(关键字:人民币 汇率)