中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2021-7-1 | 644.29 | 646.01 |
2021-7-2 | 645.38 | 647.09 |
2021-7-5 | 646.08 | 647.12 |
2021-7-6 | 645.13 | 646.95 |
2021-7-7 | 646.58 | 646.13 |
2021-7-8 | 646.03 | 647.62 |
2021-7-9 | 647.48 | 647.05 |
2021-7-12 | 646.48 | 647.55 |
(关键字:人民币 汇率)