中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2021-9-1 | 644.59 | 646.79 |
2021-9-2 | 644.69 | 645.94 |
2021-9-3 | 644.29 | 645.94 |
2021-9-6 | 643.99 | 645.29 |
2021-9-7 | 644.49 | 645.29 |
2021-9-8 | 645.28 | 645.33 |
2021-9-9 | 644.89 | 646.74 |
2021-9-10 | 644.19 | 646.15 |
2021-9-13 | 643.19 | 645.66 |
2021-9-14 | 643.89 | 644.97 |
2021-9-15 | 642.79 | 645 |
2021-9-16 | 641.99 | 644.92 |
2021-9-17 | 644.19 | 645.27 |
2021-9-18 | 645.18 | 645.27 |
2021-9-22 | 645.63 | 645.27 |
2021-9-23 | 645.43 | 647.49 |
2021-9-24 | 644.39 | 647.49 |
2021-9-26 | 645.18 | 645.99 |
2021-9-27 | 644.79 | 645.99 |
2021-9-28 | 644.64 | 646.08 |
2021-9-29 | 645.28 | 646.08 |
(关键字:人民币 汇率)