中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2022-4-1 | 632.66 | 634.82 |
2022-4-2 | 632.66 | 632.66 |
2022-4-6 | 635.1 | 635.09 |
2022-4-7 | 634.55 | 636.59 |
2022-4-8 | 634.7 | 636.59 |
2022-4-11 | 635.15 | 636.53 |
2022-4-12 | 635.8 | 636.45 |
2022-4-13 | 635.3 | 637.95 |
2022-4-14 | 635.3 | 635.4 |
2022-4-15 | 636.4 | 635.4 |
2022-4-18 | 635.85 | 638.96 |
2022-4-19 | 635.48 | 637.63 |
2022-4-20 | 638.1 | 637.2 |
2022-4-21 | 640.67 | 639.96 |
2022-4-22 | 643.79 | 640.98 |
(关键字:人民币 汇率)