中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2022-9-1 | 689.5 | 688.21 |
2022-9-2 | 689.4 | 688.21 |
2022-9-5 | 690 | 689.98 |
2022-9-6 | 692 | 689.98 |
2022-9-7 | 694.19 | 690.96 |
2022-9-8 | 694.89 | 691.6 |
2022-9-9 | 694.54 | 691.48 |
2022-9-13 | 690.7 | 689.28 |
2022-9-14 | 695.49 | 689.28 |
(关键字:人民币 汇率)