中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2023/1/3 | 690.7 | 696.46 |
2023/1/4 | 689.7 | 694.75 |
2023/1/5 | 687.95 | 691.31 |
2023/1/6 | 686.96 | 689.12 |
2023/1/9 | 681.72 | 689.12 |
2023/1/10 | 676.13 | 682.65 |
2023/1/11 | 676.58 | 676.11 |
2023/1/12 | 675.83 | 677.56 |
2023/1/13 | 672.23 | 676.8 |
2023/1/16 | 669.44 | 672.92 |
2023/1/17 | 672.13 | 671.35 |
2023/1/18 | 676.33 | 672.22 |
2023/1/19 | 674.23 | 676.02 |
2023/1/20 | 676.83 | 676.74 |
2023/1/28 | 678.12 | 677.02 |
2023/1/29 | 673.93 | 677.02 |
2023/1/30 | 673.93 | 677.02 |
2023/1/31 | 674.23 | 676.04 |
(关键字:人民币 汇率)