日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2023/3/1 | 691.4 | 694 |
2023/3/2 | 686.71 | 688.08 |
2023/3/3 | 688.2 | 691.17 |
2023/3/6 | 689 | 691.17 |
2023/3/7 | 692.5 | 689.51 |
2023/3/8 | 695.99 | 691.56 |
2023/3/9 | 694.69 | 695.25 |
2023/3/10 | 695.29 | 696.66 |
2023/3/13 | 690.7 | 696.55 |
2023/3/14 | 683.71 | 693.75 |
2023/3/15 | 686.01 | 689.49 |
2023/3/16 | 688.7 | 686.8 |
(关键字:人民币 汇率)