日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2023/5/4 | 690.6 | 692.4 |
2023/5/5 | 690.1 | 690.54 |
2023/5/6 | 689.8 | 691.14 |
2023/5/8 | 688.6 | 691.14 |
2023/5/9 | 690.8 | 692.55 |
2023/5/10 | 690.85 | 692.55 |
2023/5/11 | 691.9 | 692.99 |
2023/5/12 | 694.09 | 694.81 |
2023/5/15 | 695.09 | 694.81 |
2023/5/16 | 693.99 | 695.06 |
2023/5/17 | 697.19 | 697.48 |
2023/5/18 | 698.68 | 697.48 |
2023/5/19 | 702.58 | 699.67 |
2023/5/22 | 701.23 | 701.57 |
2023/5/23 | 703.66 | 703.26 |
2023/5/24 | 704.37 | 703.26 |
2023/5/25 | 705.37 | 705.29 |
2023/5/26 | 706.47 | 705.29 |
2023/5/29 | 705.57 | 707.6 |
2023/5/30 | 705.92 | 708.18 |
(关键字:人民币 汇率)