日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2023-10-7 | 729.93 | 717.98 |
2023-10-8 | 729.53 | 717.98 |
2023-10-9 | 729.53 | 717.98 |
2023-10-10 | 728.03 | 717.81 |
2023-10-11 | 728.28 | 719.79 |
2023-10-12 | 728.88 | 717.76 |
2023-10-13 | 729.63 | 717.76 |
2023-10-16 | 729.53 | 717.98 |
2023-10-17 | 729.88 | 717.98 |
2023-10-18 | 729.93 | 717.95 |
2023-10-19 | 730.37 | 717.95 |
2023-10-20 | 729.98 | 717.93 |
(关键字:人民币 汇率)