日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2024-3-1 | 717.8 | 710.36 |
2024-3-4 | 718.9 | 710.59 |
2024-3-5 | 718.85 | 710.2 |
2024-3-6 | 718.64 | 710.27 |
2024-3-7 | 718.65 | 710.16 |
2024-3-8 | 717.85 | 710.02 |
2024-3-11 | 717.85 | 709.69 |
2024-3-12 | 716.65 | 709.63 |
2024-3-13 | 717.15 | 709.63 |
2024-3-14 | 717.9 | 709.74 |
2024-3-15 | 718.45 | 709.74 |
2024-3-18 | 718.75 | 709.75 |
2024-3-19 | 718.75 | 709.43 |
2024-3-20 | 718.8 | 709.85 |
2024-3-21 | 718.6 | 709.68 |
2024-3-22 | 720.79 | 710.04 |
2024-3-25 | 721.64 | 709.96 |
2024-3-26 | 720.14 | 709.96 |
2024-3-27 | 720.94 | 709.43 |
2024-3-28 | 721.64 | 709.48 |
2024-3-29 | 721.64 | 709.48 |
(关键字:人民币 汇率)