日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2025-1-2 | 729.51 | 718.79 |
2025-1-3 | 728.97 | 718.78 |
2025-1-6 | 731.6 | 718.76 |
2025-1-7 | 731.76 | 718.79 |
2025-1-8 | 731.86 | 718.87 |
2025-1-9 | 732.06 | 718.86 |
2025-1-10 | 732.21 | 718.86 |
2025-1-13 | 732.36 | 718.91 |
(关键字:人民币 汇率)