日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2025-4-1 | 724.67 | 717.82 |
2025-4-2 | 725.62 | 717.93 |
2025-4-3 | 727.12 | 718.89 |
2025-4-7 | 729.71 | 719.8 |
2025-4-8 | 732.56 | 720.38 |
2025-4-9 | 733.8 | 720.66 |
2025-4-10 | 733.8 | 720.92 |
2025-4-11 | 730.71 | 720.92 |
2025-4-14 | 729.6 | 721.1 |
(关键字:人民币 汇率)