中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 产量

2012年12月全球粗钢生产统计(worldsteel)

2013-1-24 9:44:59来源:中商网撰写作者:徐俊峰
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2012年12月全球粗钢生产统计(worldsteel)
  • 关键字:
  • 2012年 12月 全球 粗钢 生产 统计 (worldsteel)

2012年12月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 12月 前12月累计
2012 2011 2012/2011 2010 2012/2010 2012 2011 2012/2011 2010 2012/2010
奥地利 575 457 26.0 596 -3.5 7421 7474 -0.7 7206 3.0
比利时 630 481 30.9 560 12.4 7385 8026 -8.0 7973 -7.4
保加利亚 40 64 -37.4 63 -35.8 632 835 -24.3 737 -14.3
捷克 396 459 -13.6 448 -11.5 5072 5583 -9.2 5180 -2.1
芬兰 290 322 -9.7 337 -13.8 3759 3989 -5.8 4029 -6.7
法国 972 1111 -12.5 1124 -13.6 15607 15784 -1.1 15414 1.3
德国 3064 3022 1.4 3177 -3.6 42661 44284 -3.7 43830 -2.7
希腊 75e 101 -25.7 102 -26.5 1255 1934 -35.1 1821 -31.1
匈牙利 108 141 -23.3 141 -23.6 1543 1746 -11.6 1678 -8.1
意大利 1699 2030 -16.3 1901 -10.6 27227 28735 -5.2 25750 5.7
卢森堡 170e 123 37.8 135 25.7 2230 2521 -11.6 2548 -12.5
荷兰 580e 588 -1.3 617 -6.0 6870 6937 -1.0 6651 3.3
波兰 549 748 -26.6 568 -3.3 8366 8779 -4.7 7993 4.7
罗马尼亚 320e 311 2.9 217 47.3 3780 3835 -1.4 3721 1.6
斯洛伐克 302 279 8.2 389 -22.3 4403 4236 3.9 4583 -3.9
斯洛文尼亚 25 34 -25.2 45 -44.0 632 648 -2.4 606 4.2
西班牙 806 818 -1.5 1021 -21.0 13628 15504 -12.1 16343 -16.6
瑞典 314 374 -16.2 391 -19.8 4326 4867 -11.1 4846 -10.7
英国 824 667 23.6 658 25.3 9756 9478 2.9 9704 0.5
其它欧盟(27国) 235e 165 42.3 158 49.1 2815 2439 15.4 2006 40.3
欧盟(27国) 11975 12294 -2.6 12648 -5.3 169367 177634 -4.7 172618 -1.9
波黑 65 61 6.1 47 39.1 700 649 8.0 592 18.4
克罗地亚 10e 0 .. 11 -9.2 30 96 -68.6 95 -68.3
马其顿 30 30 0.7 27 9.4 217 386 -43.8 292 -25.7
挪威 41 45 -9.8 47 -13.5 685 600 14.2 520 31.7
塞尔维亚   72 -100.0 73 -100.0 346 1324 -73.9 1254 -72.5
土耳其 2845 3112 -8.6 2792 1.9 35885 34107 5.2 29143 23.1
其它欧洲国家 2991 3320 -9.9 2997 -0.2 37862 37161 1.9 31895 18.7
白俄罗斯 240e 216 11.0 207 15.9 2745 2614 5.0 2530 8.5
哈萨克斯坦 280e 328 -14.7 283 -1.1 3850 4699 -18.1 4220 -8.8
摩尔多瓦 30e 30 0.0 0 .. 330 313 5.5 240 37.5
俄罗斯 5788 5995 -3.5 5711 1.3 70608 68852 2.5 66942 5.5
乌克兰 2532 2804 -9.7 2960 -14.5 32911 35332 -6.9 33432 -1.6
乌兹别克斯坦 55e 54 2.6 48 13.9 735 733 0.3 716 2.7
独联体(6) 8925 9427 -5.3 9210 -3.1 111179 112543 -1.2 108080 2.9
加拿大 1200e 1044 14.9 1125 6.7 13730 12967 5.9 13013 5.5
古巴 30 18 66.7 26 15.4 317 282 12.4 278 14.0
萨尔瓦多 10 9 11.1 7 42.9 103 97 6.2 64 60.9
危地马拉 33 48 -31.3 27 22.2 334 445 -24.9 274 21.9
墨西哥 1700e 1544 10.1 1385 22.8 18180 18101 0.4 16870 7.8
特立尼达和多巴哥 40e 45 -10.6 43 -7.4 610 603 1.1 572 6.7
美国 7074 7484 -5.5 6648 6.4 88598 86398 2.5 80495 10.1
北美 10087 10192 -1.0 9261 8.9 121872 118893 2.5 111565 9.2
阿根廷 334 456 -26.7 412 -18.9 4995 5611 -11.0 5138 -2.8
巴西 2604 2675 -2.6 2447 6.4 34682 35221 -1.5 32948 5.3
智利 134 101 32.7 141 -5.0 1684 1615 4.3 1011 66.6
哥伦比亚 115 108 6.5 104 10.6 1323 1287 2.8 1213 9.1
厄瓜多尔 57 49 16.3 38 50.0 536 522 2.7 372 44.1
巴拉圭 5 3 66.7 2 150.0 44 30 46.7 59 -25.4
秘鲁 88 93 -5.4 76 15.8 973 926 5.1 880 10.6
乌拉圭 15 8 87.5 6 150.0 138 81 70.4 65 112.3
委内瑞拉 251 229 9.6 235 7.0 2554 3073 -16.9 2207 15.7
南美 3603 3721 -3.2 3460 4.1 46929 48366 -3.0 43894 6.9
阿尔及利亚 15e 51 -70.8 67 -77.7 510 551 -7.5 662 -22.9
埃及 587 566 3.7 666 -11.8 6627 6485 2.2 6676 -0.7
伊朗 1189 1169 1.6 1100 8.1 14463 13197 9.6 11995 20.6
摩洛哥 45e 60 -25.1 24 90.5 530 654 -18.9 485 9.3
沙特阿拉伯 451 463 -2.7 383 17.9 5203 5275 -1.4 5015 3.7
南非 570e 568 0.4 350 62.9 7120 7546 -5.7 7617 -6.5
中东/非洲 2857 2878 -0.7 2589 10.3 34453 33709 2.2 32449 6.2
中国大陆 57656 53548 7.7 51826 11.2 716542 694812 3.1 638743 12.2
印度 6600e 6296 4.8 5884 12.2 76720 73590 4.3 68976 11.2
日本 8569 8403 2.0 9172 -6.6 107235 107601 -0.3 109599 -2.2
韩国 5811 6013 -3.4 5597 3.8 69321 68519 1.2 58961 17.6
中国台湾 1770e 1892 -6.4 1750 1.2 20660 20178 2.4 19755 4.6
亚洲 80406 76152 5.6 74229 8.3 990477 964701 2.7 896033 10.5
澳大利亚 368 345 6.6 610 -39.7 4893 6404 -23.6 7296 -32.9
新西兰 83 79 4.2 76 9.2 912 844 8.1 853 6.9
大洋洲 450 424 6.2 686 -34.3 5805 7248 -19.9 8149 -28.8
62国合计 121293 118408 2.4 115080 5.4 1517945 1500254 1.2 1404683 8.1
扣除中国 63637 64860 -1.9 63254 0.6 801403 805442 -0.5 765940 4.6
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2011年62国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强.

(关键字:2012年 12月 全球 粗钢 生产 统计 (worldsteel))

(责任编辑:01030)
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158