2013年4月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel) | |||||||||||||
国家和地区(千吨) | 13/1 | 13/2 | 13/3 | 13/4 | 13/5 | 13/6 | 13/7 | 13/8 | 13/9 | 13/10 | 13/11 | 13/12 | 合计 |
奥地利 | 527 | 489 | 497 | 539 | 2052 | ||||||||
比利时 | 377 | 340 | 389 | 375 | 1481 | ||||||||
捷克 | 341 | 319 | 353 | 325 | 1339 | ||||||||
法国 | 830 | 801 | 894 | 767 | 3292 | ||||||||
德国 | 2328 | 2153 | 2363 | 2235 | 9079 | ||||||||
匈牙利 | 68 | 32 | 51 | 48 | 199 | ||||||||
意大利 | 512 | 574 | 620 | 662 | 2368 | ||||||||
荷兰 | 516 | 365 | 333 | 333 | 1546 | ||||||||
波兰 | 354 | 332 | 378 | 365 | 1429 | ||||||||
罗马尼亚 | 308 | 306 | 334 | 307 | 1255 | ||||||||
斯洛伐克 | 238 | 300 | 356 | 341 | 1236 | ||||||||
西班牙 | 631 | 685 | 825 | 851 | 2993 | ||||||||
英国 | 556 | 530 | 602 | 585 | 2273 | ||||||||
欧盟(27国) | 7586 | 7228 | 7995 | 7733 | 30543 | ||||||||
塞黑 | 65 | 59 | 75 | 65 | 264 | ||||||||
塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
土耳其 | 820 | 741 | 826 | 798 | 3185 | ||||||||
其他欧洲国家合计 | 885 | 800 | 900 | 863 | 3448 | ||||||||
哈萨克斯坦 | 185 | 200 | 245 | 235 | 864 | ||||||||
俄罗斯 | 4342 | 3987 | 4236 | 4041 | 16605 | ||||||||
乌克兰 | 2497 | 2260 | 2514 | 2393 | 9665 | ||||||||
独联体合计 | 7023 | 6447 | 6995 | 6669 | 27134 | ||||||||
加拿大 | 617 | 596 | 670 | 650 | 2532 | ||||||||
墨西哥 | 416 | 382 | 424 | 410 | 1632 | ||||||||
美国 | 2744 | 2531 | 2662 | 2650 | 10588 | ||||||||
北美合计 | 3777 | 3509 | 3757 | 3710 | 14752 | ||||||||
阿根廷 | 112 | 157 | 236 | 223 | 728 | ||||||||
巴西 | 2241 | 2041 | 2204 | 2285 | 8771 | ||||||||
智利 | 91 | 69 | 48 | 45 | 253 | ||||||||
哥伦比亚 | 26 | 18 | 19 | 20 | 83 | ||||||||
巴拉圭 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
南美合计 | 2472 | 2287 | 2509 | 2575 | 9843 | ||||||||
南非 | 440 | 400 | 445 | 430 | 1715 | ||||||||
伊朗 | 145 | 143 | 139 | 136 | 563 | ||||||||
中国 | 58738 | 57054 | 61624 | 60652 | 238068 | ||||||||
印度 | 4207 | 3873 | 4251 | 4115 | 16446 | ||||||||
日本 | 7023 | 6357 | 7174 | 6803 | 27357 | ||||||||
韩国 | 3520 | 3047 | 3212 | 3180 | 12959 | ||||||||
中国台湾省 | 967 | 963 | 1065 | 1030 | 4025 | ||||||||
亚洲合计 | 74455 | 71294 | 77326 | 75780 | 298855 | ||||||||
澳大利亚 | 322 | 287 | 285 | 304 | 1198 | ||||||||
新西兰* | 63 | 49 | 60 | 48 | 220 | ||||||||
大洋洲合计 | 385 | 336 | 346 | 352 | 1418 | ||||||||
总计 | 97169 | 92444 | 100411 | 98247 |
(关键字:4月 全球 高炉 生铁 生产 统计)