2015年2月日本进口中国钢铁统计 | ||||||||||
2015年2月 | 2015年累计 | 2014财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 28.3 | |
合金 | 20458.2 | 74.4 | 99.3 | 32727.7 | 38631.7 | 47965.7 | 114.8 | 305515.2 | 117.9 | |
钢锭 | 136.4 | 115.9 | 110.7 | 2999.6 | 3540.7 | 254.1 | 87.3 | 1762.5 | 90.7 | |
半成品 | 60.4 | 1.8 | 25.8 | 73.0 | 86.1 | 3433.1 | 491.7 | 15171.2 | 333.0 | |
钢轨 | 23.4 | 1278.9 | 19460.0 | 98.8 | 116.6 | 25.2 | 72.7 | 189.3 | 14.3 | |
板桩 | 0.3 | 1290.5 | 0.0 | 18.1 | 21.4 | 0.3 | 0.0 | 25.4 | 59.2 | |
型钢 | 5469.3 | 195.3 | 191.9 | 2950.0 | 3482.2 | 8269.4 | 129.0 | 47511.1 | 125.2 | |
棒材 | 291.8 | 55.8 | 102.2 | 277.9 | 328.1 | 815.2 | 98.1 | 4775.8 | 49.9 | |
线材 | 48.5 | 4.9 | 2.2 | 31.7 | 37.4 | 1047.6 | 14.7 | 14206.3 | 58.8 | |
厚板 | 6736.6 | 50.0 | 53.8 | 3234.6 | 3818.1 | 20217.9 | 107.0 | 137003.7 | 356.0 | |
中板 | 2.2 | 0.0 | 589.5 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 5.6 | 42.1 | 78.6 | |
热轧薄板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 31.9 | 43.9 | 73.6 | |
热轧宽幅带钢 | 11948.2 | 131.3 | 5660.3 | 6243.9 | 7370.4 | 21050.7 | 1787.6 | 86850.5 | 172.4 | |
热轧带钢 | 6.5 | 60.5 | 116.7 | 7.9 | 9.3 | 17.2 | 86.0 | 66.4 | 87.3 | |
冷轧钢板 | 14.7 | 25.0 | 122.9 | 26.2 | 31.0 | 73.3 | 202.7 | 428.0 | 112.5 | |
冷轧宽幅带钢 | 1252.1 | 25.7 | 47.2 | 755.5 | 891.8 | 6118.2 | 60.3 | 36846.8 | 112.2 | |
抛光带钢 | 26.5 | 20.6 | 50.9 | 72.3 | 85.4 | 155.1 | 112.6 | 706.6 | 57.2 | |
电工钢板 | 66.0 | 30.0 | 14.9 | 154.7 | 182.6 | 285.8 | 24.8 | 3917.3 | 68.0 | |
镀锡板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 557.7 | 195.7 | |
无锡板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 557.9 | 53.7 | |
镀锌钢板 | 8214.9 | 54.2 | 56.2 | 5596.8 | 6606.4 | 23384.4 | 101.5 | 159690.2 | 278.0 | |
其它表面处理钢板 | 2417.1 | 141.2 | 95.4 | 1751.0 | 2066.9 | 4128.8 | 91.2 | 18830.4 | 154.5 | |
无缝钢管 | 713.7 | 87.0 | 115.7 | 1067.7 | 1260.3 | 1534.4 | 93.7 | 11034.8 | 105.1 | |
焊接钢管 | 923.3 | 68.0 | 186.3 | 1867.7 | 2204.7 | 2280.7 | 163.9 | 12283.1 | 102.0 | |
普通钢材总计 | 38155.0 | 74.4 | 96.0 | 24157.1 | 28515.1 | 89410.8 | 116.1 | 535567.2 | 181.1 | |
不锈钢 | 1019.5 | 88.5 | 93.7 | 4682.9 | 5527.7 | 2171.1 | 80.3 | 13627.1 | 101.5 | |
其它 | 46412.5 | 60.3 | 77.5 | 23669.7 | 27939.7 | 123397.1 | 78.0 | 663692.0 | 150.5 | |
特殊钢材总计 | 47432.0 | 60.7 | 77.8 | 28352.6 | 33467.4 | 125568.2 | 78.0 | 677319.1 | 149.1 | |
线材类 | 5197.4 | 82.7 | 142.5 | 6848.2 | 8083.7 | 11485.1 | 118.4 | 63705.2 | 111.1 | |
其它 | 26535.8 | 80.5 | 164.7 | 48184.8 | 56877.3 | 59505.2 | 112.1 | 301613.3 | 99.0 | |
二次制品总计 | 31733.1 | 80.8 | 160.6 | 55033.0 | 64961.0 | 70990.3 | 113.0 | 365318.5 | 100.9 | |
其它 | 325.4 | 266.5 | 1465.3 | 300.1 | 354.3 | 447.5 | 72.5 | 2321.3 | 66.3 | |
合计 | 138920.5 | 69.2 | 97.9 | 153333.7 | 180995.1 | 339735.1 | 98.3 | 1914209.9 | 137.5 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=118.18日元;进口汇率:1美元=118.04日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
(关键字:日本 进口 中国)