2015年7月美国钢铁进口统计(分国别) | ||||||||||
2015年7月初值 | 2015年6月初值 | 2015年6月终值 | 2014年7月终值 | 2014年6月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2941551 | 2358434 | 2766456 | 2347894 | 2812686 | 2369731 | 3500551 | 3363386 | 3276125 | 3150759 |
北美 | 751411 | 595713 | 676536 | 585863 | 677331 | 586558 | 744740 | 755249 | 853530 | 808936 |
加拿大 | 439175 | 374079 | 491939 | 428530 | 492654 | 429010 | 477932 | 497730 | 484510 | 493826 |
墨西哥 | 312236 | 221634 | 184597 | 157334 | 184677 | 157548 | 266808 | 257519 | 369020 | 315110 |
欧洲 | 871322 | 792834 | 743173 | 748350 | 762705 | 757750 | 1039128 | 1071500 | 927204 | 1045354 |
欧盟 | 468025 | 587799 | 433235 | 579669 | 435578 | 581607 | 575971 | 744015 | 582649 | 790051 |
奥地利 | 10544 | 29186 | 11983 | 26351 | 11997 | 26367 | 24408 | 41297 | 36783 | 65720 |
比利时 | 10308 | 16056 | 7527 | 12302 | 7776 | 12491 | 14308 | 27982 | 12038 | 18831 |
捷克 | 4472 | 11462 | 4343 | 7005 | 4343 | 7005 | 24890 | 27149 | 18913 | 29882 |
芬兰 | 2069 | 2996 | 3630 | 5385 | 3630 | 5385 | 5995 | 11059 | 10947 | 12328 |
法国 | 34432 | 51519 | 38133 | 52491 | 38134 | 52495 | 46996 | 74438 | 35768 | 55551 |
德国 | 131213 | 165204 | 133579 | 178677 | 135232 | 179938 | 74846 | 122045 | 95131 | 163734 |
意大利 | 34881 | 57989 | 40959 | 66446 | 41154 | 66609 | 81089 | 105872 | 57932 | 96754 |
荷兰 | 80488 | 55557 | 51122 | 38936 | 51167 | 38959 | 82658 | 71332 | 70471 | 61070 |
波兰 | 503 | 771 | 289 | 479 | 289 | 479 | 152 | 664 | 112 | 396 |
西班牙 | 19411 | 21679 | 16192 | 23075 | 16227 | 23142 | 22163 | 29018 | 30426 | 38144 |
瑞典 | 25470 | 46700 | 22895 | 45307 | 22906 | 45324 | 24125 | 55336 | 29017 | 63352 |
英国 | 49937 | 55948 | 37792 | 53977 | 37792 | 53992 | 109227 | 100086 | 56026 | 71919 |
其它欧盟国家 | 64298 | 72733 | 64792 | 69238 | 64930 | 69420 | 65116 | 77738 | 129085 | 112370 |
挪威 | 570 | 957 | 3 | 21 | 3 | 21 | 516 | 1288 | 969 | 1764 |
俄罗斯 | 186955 | 69231 | 160780 | 67235 | 160780 | 67235 | 329038 | 204345 | 139781 | 90264 |
瑞士 | 1282 | 4614 | 1232 | 4469 | 1252 | 4487 | 1435 | 4774 | 2333 | 5204 |
土耳其 | 207316 | 119725 | 128955 | 79706 | 146125 | 87150 | 120464 | 101569 | 181723 | 132147 |
乌克兰 | 1568 | 4592 | 13153 | 10482 | 13153 | 10482 | 3780 | 6207 | 9752 | 15331 |
其它欧洲国家 | 5605 | 5914 | 5814 | 6769 | 5814 | 6769 | 7924 | 9302 | 9997 | 10594 |
欧元区国家 | 382846 | 463788 | 365243 | 467628 | 367574 | 469532 | 403841 | 537074 | 460514 | 597829 |
太平洋沿岸 | 821949 | 698360 | 871919 | 742873 | 876970 | 746151 | 1138759 | 1104713 | 963122 | 921111 |
澳大利亚 | 34595 | 16240 | 58739 | 23983 | 58745 | 24183 | 29937 | 18284 | 31275 | 19941 |
中国 | 257527 | 213209 | 173175 | 168170 | 173737 | 168620 | 244276 | 260112 | 209705 | 212291 |
印尼 | 425 | 896 | 923 | 1476 | 923 | 1476 | 692 | 1423 | 1489 | 3397 |
日本 | 162858 | 154785 | 235381 | 204224 | 236687 | 205234 | 217840 | 226929 | 214864 | 210975 |
新工业化国家(NICS) | 350473 | 304356 | 381716 | 330875 | 384890 | 332488 | 632441 | 587939 | 493971 | 466454 |
香港 | 1558 | 1073 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1299 | 1033 | 650 | 509 |
韩国 | 278437 | 214313 | 282377 | 218985 | 285534 | 220555 | 535190 | 453092 | 415430 | 357237 |
新加坡 | 60 | 233 | 38 | 143 | 38 | 143 | 41 | 177 | 23 | 91 |
中国台湾 | 70418 | 88737 | 99299 | 111737 | 99317 | 111780 | 95910 | 133636 | 77868 | 108617 |
其它太平洋沿岸国家 | 16070 | 8873 | 21986 | 14146 | 21988 | 14149 | 13573 | 10027 | 11818 | 8052 |
中南美洲 | 379026 | 163732 | 344310 | 154622 | 364544 | 162262 | 436608 | 281842 | 443699 | 278085 |
阿根廷 | 637 | 1625 | 4188 | 6984 | 4190 | 6989 | 18055 | 32398 | 17871 | 29679 |
巴西 | 375742 | 159574 | 328778 | 140451 | 348995 | 148076 | 399744 | 235629 | 421917 | 243432 |
智利 | (-) | (-) | 55 | 74 | 55 | 74 | 2 | 3 | 24 | 128 |
哥伦比亚 | 705 | 611 | 875 | 1318 | 875 | 1318 | 2021 | 2923 | 2655 | 3634 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | 6671 | 2610 | 6671 | 2610 | (-) | (-) | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 1942 | 1922 | 3744 | 3184 | 3759 | 3195 | 16785 | 10888 | 1231 | 1213 |
其它国家 | 117844 | 107796 | 130518 | 116186 | 131136 | 117009 | 141317 | 150082 | 88571 | 97273 |
印度 | 74304 | 68521 | 79835 | 73500 | 79887 | 73634 | 88806 | 96108 | 45054 | 50297 |
南非 | 8825 | 8604 | 6095 | 4579 | 6117 | 4614 | 18122 | 21389 | 9828 | 10020 |
泰国 | 6706 | 6742 | 10528 | 9978 | 10528 | 9978 | 1870 | 3730 | 7059 | 7224 |
其它 | 28009 | 23929 | 34060 | 28129 | 34605 | 28782 | 32520 | 28855 | 26630 | 29732 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁 进口)