2015年7月日本进口中国钢铁统计 | ||||||||||
2015年7月 | 2015年累计 | 2014财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 41751.0 | 21.3 | 41751.0 | |
合金 | 30216.2 | 134.9 | 93.6 | 39125.6 | 48140.2 | 180105.9 | 99.2 | 111358.5 | 91.3 | |
钢锭 | 139.9 | 92.7 | 63.9 | 2631.4 | 3237.7 | 847.1 | 70.7 | 513.6 | 77.4 | |
半成品 | 246.0 | 70.5 | 67.9 | 316.1 | 388.9 | 7817.5 | 68.6 | 4157.4 | 55.6 | |
钢轨 | 10.2 | 18.0 | 30.6 | 30.6 | 37.6 | 133.0 | 77.6 | 106.0 | 90.2 | |
板桩 | 0.1 | 41.8 | 0.0 | 4.2 | 5.1 | 1.0 | 3.0 | 0.7 | 2.8 | |
型钢 | 1219.4 | 37.6 | 14.6 | 633.2 | 779.1 | 16498.8 | 49.9 | 8062.9 | 34.4 | |
棒材 | 439.2 | 78.2 | 98.6 | 345.7 | 425.3 | 3338.6 | 110.5 | 2039.1 | 111.4 | |
线材 | 3926.1 | 431437.6 | 774.4 | 1502.8 | 1849.1 | 7654.4 | 46.3 | 6606.9 | 117.3 | |
厚板 | 5004.3 | 103.7 | 48.1 | 2072.8 | 2550.4 | 54031.5 | 47.4 | 31702.3 | 42.9 | |
中板 | 1.7 | 1.7 | 39.7 | 4.2 | 5.2 | 168.3 | 207.6 | 161.9 | 438.0 | |
热轧薄板 | 11.8 | 70.7 | 0.0 | 10.9 | 13.4 | 34.7 | 70.4 | 30.2 | 121.0 | |
热轧宽幅带钢 | 10270.8 | 473746.3 | 81.8 | 4272.1 | 5256.4 | 38542.7 | 58.9 | 15859.6 | 40.5 | |
热轧带钢 | 21.1 | 325.6 | 257.5 | 29.2 | 36.0 | 71.5 | 112.2 | 40.9 | 127.2 | |
冷轧钢板 | 25.7 | 217.9 | 81.7 | 48.3 | 59.4 | 173.4 | 69.7 | 58.2 | 27.5 | |
冷轧宽幅带钢 | 1869.3 | 163.7 | 58.4 | 991.3 | 1219.7 | 11894.7 | 41.0 | 5688.8 | 39.0 | |
抛光带钢 | 62.3 | 66.8 | 82.1 | 170.8 | 210.2 | 483.1 | 97.5 | 225.2 | 75.1 | |
电工钢板 | 941.7 | 345.3 | 152.3 | 1082.9 | 1332.4 | 2395.3 | 58.5 | 2030.7 | 97.0 | |
镀锡板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.5 | 25.1 | 108.5 | 35.2 | |
无锡板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1.4 | 10.4 | 3.6 | |
镀锌钢板 | 5513.8 | 43.0 | 29.2 | 3353.1 | 4125.6 | 53976.0 | 69.0 | 29908.7 | 63.7 | |
其它表面处理钢板 | 1196.2 | 318.5 | 87.6 | 851.0 | 1047.0 | 10201.1 | 75.7 | 5976.2 | 86.8 | |
无缝钢管 | 1649.8 | 150.4 | 207.5 | 2502.1 | 3078.6 | 7407.2 | 111.7 | 5235.4 | 131.4 | |
焊接钢管 | 1126.0 | 92.2 | 114.2 | 1207.9 | 1486.3 | 9192.3 | 115.8 | 5152.4 | 103.0 | |
普通钢材总计 | 33289.3 | 128.8 | 57.0 | 19113.1 | 23516.7 | 216316.4 | 57.9 | 119004.7 | 52.9 | |
不锈钢 | 864.0 | 115.3 | 56.0 | 5076.2 | 6245.7 | 6280.6 | 59.5 | 3361.7 | 55.2 | |
其它 | 56303.0 | 109.9 | 89.6 | 24899.1 | 30635.8 | 382168.8 | 82.4 | 219301.9 | 98.4 | |
特殊钢材总计 | 57167.0 | 110.0 | 88.8 | 29975.2 | 36881.5 | 388449.4 | 81.9 | 222663.7 | 97.3 | |
线材类 | 5174.2 | 131.6 | 85.4 | 7113.4 | 8752.3 | 33867.1 | 88.1 | 18305.4 | 82.1 | |
其它 | 24698.5 | 98.5 | 88.1 | 44540.1 | 54802.2 | 179973.7 | 92.8 | 101016.5 | 90.9 | |
二次制品总计 | 29872.7 | 103.0 | 87.6 | 51653.5 | 63554.5 | 213840.8 | 92.0 | 119322.0 | 89.4 | |
其它 | 100.7 | 35.8 | 1123.9 | 132.5 | 163.1 | 1332.3 | 63.5 | 727.0 | 75.1 | |
合计 | 151843.0 | 116.1 | 79.5 | 152525.0 | 187666.8 | 1014394.6 | 79.0 | 581047.6 | 80.4 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=119.91日元;进口汇率:1美元=119.83日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据7月为速报,6月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
(关键字:日本 中国)