2015年9月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel) | ||||||
国家和地区(千吨) | 9月 | 1-9月 | ||||
2015 | 2014 | 同比(%) | 2015 | 2014 | 同比(%) | |
奥地利 | 441 | 472 | -6.5 | 4333 | 4511 | -3.9 |
比利时 | 317 | 338 | -6.2 | 3304 | 3250 | 1.7 |
捷克 | 279 | 296 | -5.5 | 3078 | 3122 | -1.4 |
法国 | 750 | 892 | -15.9 | 7843 | 8167 | -4.0 |
德国 | 2300 | 2125 | 8.3 | 21346 | 20568 | 3.8 |
匈牙利 | 110 | 103 | 6.8 | 960 | 522 | 83.9 |
意大利 | 463 | 504 | -8.0 | 3430 | 4817 | -28.8 |
荷兰 | 520 | 439 | 18.4 | 4571 | 4351 | 5.0 |
波兰 | 365 | 378 | -3.5 | 3665 | 3476 | 5.4 |
斯洛伐克 | 325 | 285 | 14.2 | 2909 | 2788 | 4.3 |
西班牙 | 365 | 320 | 14.1 | 3308 | 3069 | 7.8 |
英国 | 419 | 829 | -49.5 | 6986 | 7404 | -5.6 |
其他欧盟28国 | 577 | 601 | -4.1 | 5382 | 5277 | 2.0 |
欧盟(28国) | 7231 | 7581 | -4.6 | 71116 | 71323 | -0.3 |
塞黑 | 65 | 55 | 18.3 | 643 | 642 | 0.2 |
塞尔维亚 | 75 | 56 | 32.3 | 695 | 372 | 86.6 |
土耳其 | 831 | 774 | 7.4 | 7620 | 6921 | 10.1 |
其他欧洲国家合计 | 971 | 885 | 9.7 | 8958 | 7936 | 12.9 |
哈萨克斯坦 | 270 | 276 | -2.2 | 2372 | 2342 | 1.3 |
俄罗斯 | 4200 | 4309 | -2.5 | 39124 | 38188 | 2.4 |
乌克兰 | 2050 | 1533 | 33.7 | 16000 | 19640 | -18.5 |
独联体合计 | 6520 | 6118 | 6.6 | 57496 | 60170 | -4.4 |
加拿大 | 550 | 611 | -9.9 | 4598 | 5028 | -8.6 |
墨西哥 | 350 | 454 | -23.0 | 3458 | 3879 | -10.9 |
美国 | 2220 | 2553 | -13.0 | 19862 | 22151 | -10.3 |
北美合计 | 3120 | 3618 | -13.8 | 27917 | 31058 | -10.1 |
阿根廷 | 226 | 226 | 0.0 | 2089 | 2063 | 1.3 |
巴西 | 2195 | 2419 | -9.2 | 20924 | 19959 | 4.8 |
智利 | 55 | 46 | 18.8 | 484 | 431 | 12.1 |
哥伦比亚 | 25 | 14 | 74.2 | 201 | 186 | 7.9 |
巴拉圭 | 7 | 7 | -6.0 | 49 | 49 | 1.4 |
南美合计 | 2508 | 2712 | -7.5 | 23748 | 22689 | 4.7 |
南非 | 435 | 307 | 41.7 | 3957 | 3625 | 9.2 |
伊朗 | 220 | 258 | -14.5 | 1850 | 2086 | -11.3 |
中国 | 56590 | 59505 | -4.9 | 528380 | 544127 | -2.9 |
印度 | 4591 | 4741 | -3.2 | 43459 | 41353 | 5.1 |
日本 | 6637 | 7059 | -6.0 | 60777 | 62809 | -3.2 |
韩国 | 3950 | 3922 | 0.7 | 35432 | 35051 | 1.1 |
巴基斯坦 | 30 | 25 | 218 | 88 | ||
中国台湾省 | 1240 | 1270 | -2.4 | 11301 | 10516 | 7.5 |
亚洲合计 | 73038 | 76522 | -4.6 | 679566 | 693943 | -2.1 |
澳大利亚 | 290 | 296 | -2.0 | 2663 | 2456 | 8.4 |
新西兰* | 58 | 56 | 3.6 | 505 | 506 | -0.4 |
大洋洲合计 | 348 | 352 | -1.1 | 3167 | 2962 | 6.9 |
总计 | 94391 | 98353 | -4.0 | 877776 | 895790 | -2.0 |
(关键字:全球 高炉 生铁)