2015年9月日本进口中国钢铁统计 | ||||||||||
2015年9月 | 2015年累计 | 2014财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0.0 | 156.7 | 0.0 | 4.0 | 4.8 | 21.4 | 41902.0 | 21.4 | 41902.0 | |
合金 | 13957.4 | 77.7 | 45.8 | 18614.6 | 22519.9 | 212035.8 | 90.0 | 143288.4 | 81.4 | |
钢锭 | 105.0 | 173.3 | 46.1 | 1535.9 | 1858.1 | 1012.8 | 64.4 | 679.3 | 65.5 | |
半成品 | 139.9 | 4.6 | 83.0 | 248.0 | 300.1 | 11011.6 | 93.1 | 7351.4 | 93.0 | |
钢轨 | 0.6 | 21.3 | 11.1 | 2.2 | 2.7 | 136.3 | 73.8 | 109.3 | 83.7 | |
板桩 | 0.2 | 0.0 | 739.1 | 23.5 | 28.4 | 1.2 | 3.5 | 0.9 | 3.5 | |
型钢 | 4162.2 | 313.5 | 64.9 | 1993.2 | 2411.4 | 21988.5 | 55.5 | 13552.6 | 45.1 | |
棒材 | 327.0 | 66.1 | 53.8 | 298.6 | 361.3 | 4160.0 | 100.7 | 2860.5 | 97.3 | |
线材 | 375.9 | 68.7 | 8.3 | 140.8 | 170.4 | 8577.2 | 38.1 | 7529.7 | 64.9 | |
厚板 | 177.2 | 5.3 | 2.3 | 70.2 | 84.9 | 57536.6 | 44.0 | 35207.4 | 38.9 | |
中板 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 7.5 | 170.2 | 209.9 | 163.8 | 443.2 | |
热轧薄板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | 96.8 | 48.9 | 158.9 | |
热轧宽幅带钢 | 5377.4 | 39.9 | 84.1 | 2108.0 | 2550.3 | 57390.2 | 69.4 | 34707.1 | 61.5 | |
热轧带钢 | 13.7 | 248.2 | 306.0 | 31.5 | 38.1 | 90.8 | 125.0 | 60.2 | 146.6 | |
冷轧钢板 | 19.4 | 177.9 | 111.5 | 38.1 | 46.1 | 203.7 | 70.9 | 88.5 | 35.4 | |
冷轧宽幅带钢 | 3114.5 | 139.6 | 72.9 | 1535.4 | 1857.5 | 17240.7 | 48.7 | 11034.8 | 52.6 | |
抛光带钢 | 81.3 | 278.5 | 230.9 | 222.1 | 268.7 | 593.6 | 103.1 | 335.7 | 88.3 | |
电工钢板 | 365.2 | 3790.4 | 85.8 | 277.2 | 335.4 | 2770.1 | 55.6 | 2405.5 | 80.8 | |
镀锡板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.5 | 20.9 | 108.5 | 27.5 | |
无锡板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1.2 | 10.4 | 2.6 | |
镀锌钢板 | 15673.9 | 96.9 | 72.6 | 8650.1 | 10464.9 | 85817.0 | 75.1 | 61749.7 | 74.5 | |
其它表面处理钢板 | 1689.9 | 108.2 | 62.4 | 951.7 | 1151.3 | 13453.1 | 80.4 | 9228.1 | 91.0 | |
无缝钢管 | 1061.8 | 88.2 | 110.5 | 1530.4 | 1851.5 | 9672.6 | 110.4 | 7500.7 | 122.7 | |
焊接钢管 | 1227.0 | 156.7 | 336.6 | 1106.3 | 1338.4 | 11202.3 | 123.8 | 7162.3 | 117.2 | |
普通钢材总计 | 33669.1 | 81.7 | 59.9 | 18985.5 | 22968.6 | 291176.2 | 61.8 | 193864.5 | 60.1 | |
不锈钢 | 833.2 | 99.1 | 70.6 | 3950.0 | 4778.7 | 7954.5 | 63.2 | 5035.7 | 62.1 | |
其它 | 78858.5 | 150.0 | 152.7 | 30396.5 | 36773.7 | 513606.4 | 89.3 | 350739.4 | 104.9 | |
特殊钢材总计 | 79691.8 | 149.2 | 150.8 | 34346.5 | 41552.4 | 521560.8 | 88.7 | 355775.1 | 103.9 | |
线材类 | 5873.6 | 142.1 | 91.5 | 7080.0 | 8565.4 | 43873.4 | 88.1 | 28311.7 | 84.2 | |
其它 | 26336.0 | 112.9 | 102.7 | 43642.4 | 52798.6 | 229626.7 | 94.0 | 150669.5 | 93.2 | |
二次制品总计 | 32209.6 | 117.3 | 100.5 | 50722.4 | 61364.0 | 273500.0 | 93.0 | 178981.2 | 91.7 | |
其它 | 253.3 | 137.0 | 115.0 | 230.4 | 278.8 | 1770.4 | 71.4 | 1165.2 | 86.3 | |
合计 | 160608.3 | 111.6 | 92.7 | 129243.9 | 156359.3 | 1318927.7 | 81.7 | 885580.7 | 84.1 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=120.94日元;进口汇率:1美元=120.98日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据9月为速报,8月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
(关键字:日本 中国)