2015年10月全球粗钢生产统计(worldsteel) | ||||||
国家或地区 | 10月 | 前10月累计 | ||||
2015 | 2014 | 2015/2014 | 2015 | 2014 | 2015/2014 | |
奥地利 | 618 | 722 | -14.3 | 6387 | 6598 | -3.2 |
比利时 | 640e | 657 | -2.6 | 6311 | 6195 | 1.9 |
保加利亚 | 50e | 51 | -2.7 | 523 | 512 | 2.0 |
克罗地亚 | 15e | 8 | 79.8 | 127 | 159 | -20.4 |
捷克 | 421 | 426 | -1.1 | 4467 | 4440 | 0.6 |
芬兰 | 327 | 332 | -1.4 | 3355 | 3183 | 5.4 |
法国 | 1170 | 1480 | -20.9 | 12827 | 13647 | -6.0 |
德国 | 3638 | 3542 | 2.7 | 36208 | 36095 | 0.3 |
希腊 | 110e | 105 | 4.8 | 857 | 857 | 0.0 |
匈牙利 | 145 | 145 | 0.0 | 1434 | 918 | 56.2 |
意大利 | 1871 | 2047 | -8.6 | 18593 | 20397 | -8.8 |
卢森堡 | 205e | 205 | -0.2 | 1841 | 1869 | -1.5 |
荷兰 | 604 | 612 | -1.2 | 5927 | 5770 | 2.7 |
波兰 | 810e | 753 | 7.6 | 7971 | 7179 | 11.0 |
斯洛伐克 | 427 | 439 | -2.8 | 3965 | 3866 | 2.6 |
斯洛文尼亚 | 55 | 54 | 0.5 | 520 | 532 | -2.2 |
西班牙 | 1251 | 1291 | -3.1 | 12612 | 12080 | 4.4 |
瑞典 | 436 | 394 | 10.5 | 3674 | 3754 | -2.1 |
英国 | 913 | 959 | -4.8 | 9514 | 10272 | -7.4 |
其它欧盟(28国) | 485e | 531 | -8.7 | 4474 | 4296 | 4.1 |
欧盟(28国) | 14191 | 14754 | -3.8 | 141586 | 142620 | -0.7 |
波黑 | 65e | 51 | 28.0 | 672 | 650 | 3.4 |
马其顿 | 15e | 20 | -23.9 | 110 | 188 | -41.5 |
挪威 | 57 | 58 | -2.0 | 479 | 494 | -3.2 |
塞尔维亚 | 85 | 61 | 39.1 | 819 | 454 | 80.4 |
土耳其 | 2774 | 2720 | 2.0 | 26554 | 28520 | -6.9 |
其它欧洲国家 | 2996 | 2909 | 3.0 | 28633 | 30306 | -5.5 |
白俄罗斯 | 186 | 183 | 1.7 | 2209 | 2055 | 7.5 |
哈萨克斯坦 | 258 | 334 | -22.8 | 2984 | 3102 | -3.8 |
摩尔多瓦 | 63 | 20 | 216.4 | 375 | 303 | 23.9 |
俄罗斯 | 5678 | 5818 | -2.4 | 59307 | 59413 | -0.2 |
乌克兰 | 2055 | 1931 | 6.4 | 19148 | 23439 | -18.3 |
乌兹别克斯坦 | 43 | 55 | -21.2 | 544 | 631 | -13.8 |
独联体(6) | 8284 | 8341 | -0.7 | 84568 | 88943 | -4.9 |
加拿大 | 1030e | 1110 | -7.2 | 10534 | 10666 | -1.2 |
古巴 | 25e | 23 | 10.5 | 222 | 211 | 5.3 |
萨尔瓦多 | 10e | 12 | -14.6 | 96 | 96 | -0.4 |
危地马拉 | 40e | 38 | 5.1 | 319 | 313 | 2.0 |
墨西哥 | 1750e | 1621 | 8.0 | 15873 | 16030 | -1.0 |
特立尼达和多巴哥 | 12 | 37 | -66.7 | 266 | 418 | -36.3 |
美国 | 6739 | 7391 | -8.8 | 67243 | 73748 | -8.8 |
北美 | 9606 | 10231 | -6.1 | 94553 | 101483 | -6.8 |
阿根廷 | 469 | 478 | -1.8 | 4252 | 4581 | -7.2 |
巴西 | 2983 | 3052 | -2.3 | 28236 | 28606 | -1.3 |
智利 | 85e | 92 | -7.4 | 900 | 905 | -0.5 |
哥伦比亚 | 130e | 114 | 14.2 | 1040 | 1035 | 0.5 |
厄瓜多尔 | 70e | 58 | 21.4 | 587 | 556 | 5.6 |
巴拉圭 | 5e | 5 | 5.4 | 38 | 37 | 3.1 |
秘鲁 | 110e | 92 | 19.4 | 949 | 893 | 6.2 |
乌拉圭 | 10e | 10 | 2.7 | 76 | 73 | 4.3 |
委内瑞拉 | 100e | 161 | -38.0 | 1205 | 1195 | 0.8 |
南美 | 3961 | 4061 | -2.5 | 37281 | 37880 | -1.6 |
埃及 | 400e | 494 | -19.0 | 4735 | 5246 | -9.7 |
利比亚 | 15 | 42 | -63.2 | 256 | 636 | -59.7 |
摩洛哥 | 30 | 52 | -41.9 | 456 | 433 | 5.2 |
南非 | 650e | 525 | 23.8 | 6334 | 5490 | 15.4 |
非洲 | 1096 | 1113 | -1.5 | 11781 | 11806 | -0.2 |
伊朗 | 1380e | 1444 | -4.4 | 13611 | 13510 | 0.7 |
卡塔尔 | 216 | 278 | -22.3 | 2204 | 2535 | -13.1 |
沙特阿拉伯 | 400 | 543 | -26.3 | 4867 | 5205 | -6.5 |
阿联酋 | 272 | 225 | 20.7 | 2494 | 1939 | 28.6 |
中东 | 2267 | 2490 | -8.9 | 23175 | 23190 | -0.1 |
中国大陆 | 66124 | 68240 | -3.1 | 675104 | 690290 | -2.2 |
印度 | 7500e | 7152 | 4.9 | 75075 | 72668 | 3.3 |
日本 | 9003 | 9362 | -3.8 | 87815 | 92492 | -5.1 |
韩国 | 5830e | 6175 | -5.6 | 57672 | 59847 | -3.6 |
巴基斯坦 | 240e | 214 | 12.1 | 2351 | 1940 | 21.2 |
中国台湾 | 1705e | 2070 | -17.6 | 18289 | 18977 | -3.6 |
泰国 | 335e | 316 | 5.9 | 3236 | 3420 | -5.4 |
亚洲 | 90737 | 93530 | -3.0 | 919542 | 939635 | -2.1 |
澳大利亚 | 430 | 446 | -3.6 | 4118 | 3902 | 5.6 |
新西兰 | 71 | 67 | 5.1 | 717 | 713 | 0.6 |
大洋洲 | 501 | 513 | -2.5 | 4835 | 4615 | 4.8 |
65国合计 | 133640 | 137942 | -3.1 | 1345955 | 1380476 | -2.5 |
扣除中国 | 67516 | 69702 | -3.1 | 670851 | 690186 | -2.8 |
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强. |
(关键字:全球 粗钢)