2015年10月日本进口中国钢铁统计 | ||||||||||
2015年10月 | 2015年累计 | 2014财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 41902.0 | 21.4 | 41902.0 | |
合金 | 22917.3 | 164.2 | 99.5 | 30373.1 | 36444.6 | 234953.1 | 90.9 | 166205.7 | 83.5 | |
钢锭 | 49.7 | 47.3 | 41.3 | 870.8 | 1044.9 | 1062.5 | 62.8 | 729.0 | 63.0 | |
半成品 | 286.5 | 204.8 | 8.5 | 487.4 | 584.8 | 11298.1 | 74.3 | 7638.0 | 67.7 | |
钢轨 | 71.4 | 12286.4 | 403.1 | 118.6 | 142.3 | 207.7 | 102.7 | 180.7 | 121.8 | |
板桩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.4 | 0.9 | 3.5 | |
型钢 | 1283.0 | 30.8 | 27.8 | 654.4 | 785.2 | 23271.5 | 52.6 | 14835.6 | 42.8 | |
棒材 | 238.9 | 73.1 | 68.2 | 200.0 | 239.9 | 4398.9 | 98.2 | 3099.4 | 94.2 | |
线材 | 4731.3 | 1258.7 | 3104.0 | 1691.3 | 2029.4 | 13308.6 | 58.8 | 12261.0 | 104.3 | |
厚板 | 9505.5 | 5365.0 | 111.1 | 3223.5 | 3867.9 | 67042.1 | 48.1 | 44712.9 | 45.1 | |
中板 | 70.7 | 3648.9 | 0.0 | 54.3 | 65.1 | 240.9 | 297.1 | 234.5 | 634.5 | |
热轧薄板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | 95.4 | 48.9 | 154.7 | |
热轧宽幅带钢 | 1136.3 | 21.1 | 0.0 | 390.8 | 469.0 | 58526.5 | 70.8 | 35843.4 | 63.6 | |
热轧带钢 | 11.6 | 84.9 | 384.6 | 18.2 | 21.9 | 102.4 | 135.4 | 71.8 | 162.9 | |
冷轧钢板 | 77.0 | 397.0 | 96.5 | 115.6 | 138.7 | 280.8 | 76.4 | 165.5 | 50.2 | |
冷轧宽幅带钢 | 4056.2 | 130.2 | 124.9 | 1958.2 | 2349.6 | 21296.9 | 55.1 | 15091.0 | 62.3 | |
抛光带钢 | 63.7 | 78.4 | 146.9 | 116.9 | 140.3 | 657.3 | 106.1 | 399.4 | 94.3 | |
电工钢板 | 1807.8 | 495.1 | 1655.5 | 1254.9 | 1505.8 | 4577.9 | 89.9 | 4213.2 | 136.5 | |
镀锡板 | 15.6 | 0.0 | 31.3 | 14.4 | 17.3 | 124.0 | 21.8 | 124.0 | 27.9 | |
无锡板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1.1 | 10.4 | 2.1 | |
镀锌钢板 | 22524.3 | 143.7 | 115.0 | 11800.3 | 14159.2 | 108341.4 | 80.9 | 84274.1 | 82.2 | |
其它表面处理钢板 | 1583.5 | 93.7 | 89.1 | 947.5 | 1136.9 | 15036.6 | 81.2 | 10811.7 | 90.7 | |
无缝钢管 | 1126.9 | 106.1 | 104.3 | 1320.6 | 1584.6 | 10799.5 | 109.7 | 8627.6 | 119.9 | |
焊接钢管 | 1220.8 | 99.5 | 145.8 | 1155.8 | 1386.9 | 12423.0 | 125.7 | 8383.1 | 120.6 | |
普通钢材总计 | 49524.7 | 147.1 | 122.0 | 25035.2 | 30039.7 | 340700.8 | 66.5 | 243389.1 | 67.0 | |
不锈钢 | 846.1 | 101.5 | 63.2 | 3128.9 | 3754.4 | 8800.6 | 63.2 | 5881.7 | 62.2 | |
其它 | 58022.5 | 73.6 | 81.8 | 22072.5 | 26484.7 | 571628.8 | 88.5 | 408761.9 | 100.9 | |
特殊钢材总计 | 58868.5 | 73.9 | 81.5 | 25201.4 | 30239.1 | 580429.4 | 87.9 | 414643.6 | 100.0 | |
线材类 | 5371.8 | 91.5 | 80.5 | 7384.0 | 8860.0 | 49245.2 | 87.2 | 33683.5 | 83.6 | |
其它 | 25783.3 | 97.9 | 93.2 | 43260.8 | 51908.6 | 255410.0 | 93.9 | 176452.8 | 93.2 | |
二次制品总计 | 31155.1 | 96.7 | 90.8 | 50644.7 | 60768.6 | 304655.2 | 92.7 | 210136.3 | 91.5 | |
其它 | 66.8 | 26.4 | 59.8 | 142.3 | 170.8 | 1837.2 | 70.9 | 1232.0 | 84.2 | |
合计 | 163539.0 | 101.8 | 93.5 | 138316.2 | 165965.6 | 1482466.7 | 82.9 | 1049119.7 | 85.5 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=119.96日元;进口汇率:1美元=119.99日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据10月为速报,9月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
(关键字:日本 进口 中国)