2016年2月美国钢铁进口统计(分国别) | ||||||||||
2016年2月初值 | 2016年1月初值 | 2016年1月终值 | 2015年2月终值 | 2015年1月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2006661 | 1595777 | 2337682 | 1820174 | 2402427 | 1861087 | 3367058 | 3069587 | 3985719 | 3754272 |
北美 | 602551 | 457761 | 657442 | 503930 | 662578 | 506667 | 678888 | 672394 | 700125 | 719040 |
加拿大 | 413806 | 310387 | 443140 | 340421 | 443513 | 340751 | 409220 | 415692 | 441403 | 452212 |
墨西哥 | 188745 | 147374 | 214302 | 163508 | 219065 | 165916 | 269667 | 256702 | 258722 | 266828 |
欧洲 | 532481 | 482350 | 625983 | 551862 | 630068 | 557486 | 1054821 | 990421 | 1027469 | 1085808 |
欧盟 | 270311 | 366470 | 304936 | 397102 | 308585 | 402354 | 497604 | 655031 | 639765 | 812196 |
奥地利 | 14155 | 21360 | 13605 | 21598 | 15603 | 23810 | 24739 | 54792 | 20191 | 44493 |
比利时 | 11395 | 16181 | 5331 | 10113 | 5331 | 10113 | 6875 | 12038 | 10260 | 17394 |
捷克 | 8231 | 13413 | 2741 | 11960 | 2741 | 11960 | 24109 | 31557 | 2358 | 8855 |
芬兰 | 2748 | 4329 | 1852 | 2352 | 1871 | 2373 | 2091 | 5591 | 2169 | 6520 |
法国 | 13417 | 27547 | 15549 | 30594 | 15549 | 30594 | 53393 | 69249 | 64094 | 80320 |
德国 | 73764 | 107589 | 110552 | 157320 | 110619 | 159014 | 141068 | 174446 | 154269 | 208584 |
意大利 | 18224 | 30575 | 19123 | 30739 | 19123 | 30739 | 53327 | 76985 | 69012 | 125703 |
荷兰 | 44818 | 37566 | 25320 | 15007 | 25320 | 15007 | 68411 | 51777 | 57004 | 41277 |
波兰 | 227 | 389 | 1232 | 1431 | 1232 | 1431 | 224 | 458 | 402 | 737 |
西班牙 | 7439 | 9410 | 45522 | 28349 | 46540 | 28960 | 27133 | 32151 | 37475 | 45327 |
瑞典 | 18484 | 29638 | 22646 | 36894 | 22646 | 36894 | 26962 | 52809 | 16633 | 40590 |
英国 | 29752 | 33893 | 12605 | 19394 | 12622 | 19539 | 48754 | 60328 | 155837 | 121690 |
其它欧盟国家 | 27658 | 34582 | 28857 | 31350 | 29388 | 31918 | 20518 | 32852 | 50060 | 70706 |
挪威 | 1348 | 1648 | 1 | 283 | 1 | 285 | 514 | 916 | 1105 | 2087 |
俄罗斯 | 50951 | 24551 | 78230 | 32551 | 78230 | 32551 | 255067 | 132862 | 102582 | 66155 |
瑞士 | 910 | 3352 | 1233 | 4001 | 1247 | 4099 | 1000 | 3862 | 1206 | 4394 |
土耳其 | 187386 | 77051 | 221351 | 108222 | 221774 | 108494 | 261676 | 155824 | 270999 | 185622 |
乌克兰 | 19836 | 8359 | 15942 | 8232 | 15942 | 8232 | 33349 | 35332 | 2704 | 7101 |
其它欧洲国家 | 1740 | 917 | 4289 | 1470 | 4289 | 1470 | 5612 | 6594 | 9108 | 8252 |
欧元区国家 | 207952 | 278819 | 259491 | 316989 | 263123 | 322088 | 383679 | 488018 | 443612 | 607570 |
太平洋沿岸 | 608061 | 482089 | 650218 | 539788 | 653119 | 544758 | 1034777 | 960859 | 1373733 | 1300567 |
澳大利亚 | 41769 | 15385 | 90975 | 30814 | 90975 | 30814 | 25358 | 13803 | 49311 | 27552 |
中国 | 73315 | 84448 | 83270 | 94318 | 83762 | 96955 | 240707 | 239538 | 180454 | 211779 |
印尼 | 398 | 865 | 851 | 1987 | 851 | 1987 | 159 | 420 | 523 | 2128 |
日本 | 103510 | 107043 | 197732 | 188002 | 199030 | 188835 | 223399 | 232450 | 255324 | 269058 |
新工业化国家(NICS) | 381745 | 269425 | 269648 | 220045 | 270775 | 221544 | 531055 | 465104 | 862927 | 772031 |
香港 | 4 | 9 | 21 | 114 | 21 | 114 | (-) | (-) | 22 | 55 |
韩国 | 339168 | 220285 | 218254 | 158630 | 219381 | 160129 | 436438 | 355328 | 759057 | 653090 |
新加坡 | 302 | 584 | 18 | 95 | 18 | 95 | 37 | 117 | 13 | 69 |
中国台湾 | 42272 | 48547 | 51354 | 61205 | 51354 | 61205 | 94580 | 109659 | 103835 | 118817 |
其它太平洋沿岸国家 | 7323 | 4922 | 7742 | 4623 | 7726 | 4623 | 14100 | 9544 | 25195 | 18019 |
中南美洲 | 106739 | 69035 | 311328 | 149813 | 360628 | 175692 | 444301 | 277231 | 722803 | 467996 |
阿根廷 | 474 | 904 | 671 | 1270 | 671 | 1270 | 23181 | 39914 | 48462 | 78348 |
巴西 | 104808 | 66592 | 307830 | 146178 | 357130 | 172036 | 411921 | 225595 | 663589 | 379364 |
智利 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 28 | 41 | 19 | 20 |
哥伦比亚 | 95 | 74 | 1225 | 821 | 1225 | 821 | 4620 | 7640 | 4050 | 6046 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 4242 | 2150 |
其它中南美洲国家 | 1352 | 1454 | 1593 | 1534 | 1593 | 1556 | 4550 | 4042 | 2441 | 2068 |
其它国家 | 156829 | 104542 | 92712 | 74782 | 96033 | 76484 | 154271 | 168682 | 161589 | 180861 |
印度 | 35924 | 38026 | 9344 | 19609 | 9328 | 19609 | 83819 | 89948 | 59904 | 81950 |
南非 | 26248 | 16555 | 7619 | 10861 | 7619 | 10861 | 2310 | 4701 | 13548 | 15893 |
泰国 | 13513 | 9120 | 8290 | 5465 | 8525 | 5697 | 6312 | 7484 | 19240 | 19545 |
其它 | 81145 | 40841 | 67459 | 38848 | 70561 | 40317 | 61830 | 66549 | 68897 | 63472 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁 进口)