5月23日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 684 | 882 | 882 | 728 | 628 | 590 | 645 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 617 | 810 | 854 | 656 | 491 | 540 | 540 | - | - |
德国市场(3) | 437 | 560 | 560 | 594 | 571 | 549 | 571 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 465 | 577 | 582 | 566 | 560 | 560 | 599 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 510 | 571 | 543 | 493 | 487 | 538 | - | - | - |
韩国市场(6) | 546 | 680 | 755 | 487 | 499 | - | 579 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 520 | 512 | 562 | 462 | 457 | - | 495 | - | - |
日本市场(9) | 529 | 647 | 1276 | 738 | 520 | - | 693 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 430 | 510 | 590 | 400 | 460 | - | 460 | - | - |
印度进口(11) | 430 | 505 | 560 | 420 | 390 | 400 | 395 | - | 350 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 465 | 480 | 490 | - | 405 |
东南亚进口(CFR)(13) | 415 | 490 | 530 | 405 | 380 | 395 | 390 | 350 | 340 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 475 | 505 | - | 485 | 480 | 485 | - | 395 | 400 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 415 | 500 | 620 | 460 | 440 | 405 | 400 | - | 325 |
中国市场(16) | 394 | 494 | 638 | 373 | 328 | 331 | 414 | - | 307 |
中国出口(FOB)(17) | 375 | 450 | 490 | 370 | 340 | 360 | - | - | 315 |
(1).5月23日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).5月23日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).5月23日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).5月23日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).5月23日,CFR西欧 | |||||||||
(6).5月23日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).5月23日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).5月23日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).5月23日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).5月18日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).5月19日 | |||||||||
(13).5月23日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).5月16日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).5月18日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).5月23日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).5月23日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.12,美元/日元108.7,美元/人民币6.52,美元/韩元1191.5 |
(关键字:钢材 价格汇总)