|
|||||||||||||||||||||
2016年11月初值 | 2016年10月初值 | 2016年10月终值 | 2015年11月终值 | 2015年10月终值 | |||||||||||||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | ||||||||||||
总计 | 2543618 | 1882863 | 2432718 | 1887644 | 2461367 | 1915578 | 2225866 | 1805735 | 2758483 | 2095607 | |||||||||||
钢锭和浇铸用钢 | 2200 | 3813 | 4698 | 5289 | 4698 | 5289 | 2564 | 5799 | 1653 | 3499 | |||||||||||
大方坯、小方坯及板坯 | 607555 | 255835 | 409120 | 185253 | 410513 | 190391 | 450473 | 219433 | 693245 | 285433 | |||||||||||
线材 | 94042 | 54174 | 136920 | 77093 | 137094 | 77175 | 87349 | 57628 | 159392 | 93729 | |||||||||||
大型结构型钢 | 53490 | 33830 | 82240 | 47026 | 82270 | 47083 | 55168 | 37929 | 63685 | 44576 | |||||||||||
钢板桩 | 2382 | 2177 | 10399 | 9930 | 10399 | 9930 | 10967 | 10409 | 8864 | 9416 | |||||||||||
定尺中厚板 | 63452 | 50006 | 71626 | 56343 | 71657 | 56399 | 76441 | 65024 | 53172 | 47257 | |||||||||||
成卷中厚板 | 135182 | 73647 | 107044 | 64672 | 107702 | 65543 | 124783 | 85603 | 106084 | 59983 | |||||||||||
标准钢轨 | 10753 | 7208 | 28765 | 20904 | 28765 | 20904 | 19609 | 13820 | 26197 | 20019 | |||||||||||
其它钢轨 | 282 | 286 | 2581 | 2007 | 2581 | 2007 | 2836 | 2020 | 1298 | 862 | |||||||||||
钢轨配件 | 498 | 481 | 392 | 399 | 392 | 399 | 718 | 788 | 632 | 622 | |||||||||||
热轧棒材 | 94622 | 83277 | 87449 | 78995 | 87555 | 79226 | 94576 | 81954 | 91023 | 83440 | |||||||||||
轻型异型棒材 | 12570 | 9191 | 13337 | 9258 | 13349 | 9350 | 11123 | 14678 | 11485 | 9744 | |||||||||||
螺纹钢 | 124608 | 48475 | 101116 | 40748 | 106169 | 42618 | 112519 | 46868 | 208667 | 89260 | |||||||||||
冷精整棒材 | 23088 | 45938 | 22841 | 43864 | 22841 | 43872 | 22018 | 47500 | 22365 | 50553 | |||||||||||
工具钢 | 9411 | 23201 | 10594 | 24727 | 10594 | 24734 | 13047 | 27031 | 11235 | 27771 | |||||||||||
标准钢管 | 62041 | 52099 | 65716 | 57729 | 65717 | 57737 | 63080 | 55795 | 61037 | 54485 | |||||||||||
石油管 | 97146 | 89309 | 134893 | 123490 | 139039 | 125709 | 79265 | 119685 | 69898 | 106737 | |||||||||||
直径大于16英寸管线管 | 48618 | 43384 | 30197 | 25524 | 41693 | 33938 | 37905 | 35263 | 71890 | 73096 | |||||||||||
直径小于(含)16英寸管线管 | 17206 | 19665 | 23589 | 26207 | 23601 | 26440 | 20034 | 25479 | 19295 | 24391 | |||||||||||
其它管线用管 | 16641 | 17923 | 24820 | 17153 | 24840 | 17357 | 49188 | 35474 | 24027 | 19959 | |||||||||||
机械管 | 42095 | 55183 | 40003 | 53280 | 40051 | 53335 | 34373 | 50579 | 37014 | 53944 | |||||||||||
压力管 | 2849 | 4386 | 4020 | 7072 | 4020 | 7072 | 4009 | 6742 | 3520 | 6822 | |||||||||||
不锈钢钢管 | 11230 | 53202 | 8940 | 49379 | 8947 | 49407 | 8779 | 51327 | 8730 | 59109 | |||||||||||
其它钢管 | 1968 | 5009 | 2150 | 5854 | 2150 | 5854 | 875 | 3317 | 1050 | 3704 | |||||||||||
结构用钢管 | 49131 | 48670 | 37883 | 39471 | 37983 | 42046 | 46049 | 39810 | 32347 | 33854 | |||||||||||
打桩用管 | 1961 | 1061 | 2610 | 1674 | 2610 | 1674 | 985 | 604 | 509 | 508 | |||||||||||
拉拔线材 | 63896 | 76543 | 64274 | 75736 | 64682 | 76367 | 64572 | 78457 | 66725 | 82265 | |||||||||||
黑板 | 4081 | 2718 | 1196 | 828 | 1196 | 828 | 20841 | 14283 | 9528 | 7386 | |||||||||||
镀锡板 | 68911 | 61334 | 68289 | 62429 | 68289 | 62429 | 42700 | 43708 | 49917 | 52572 | |||||||||||
无锡板 | 20976 | 19165 | 13516 | 13222 | 16632 | 16652 | 15842 | 16786 | 8814 | 8980 | |||||||||||
热轧薄板 | 167636 | 91753 | 200879 | 115110 | 200879 | 115110 | 218372 | 106665 | 315515 | 140126 | |||||||||||
冷轧薄板 | 267452 | 219366 | 217754 | 192696 | 217924 | 192900 | 146246 | 142152 | 162955 | 148435 | |||||||||||
热镀锌薄板&带钢 | 243248 | 198367 | 284483 | 227856 | 285166 | 228379 | 195559 | 162550 | 216223 | 251314 | |||||||||||
电镀锌薄板&带钢 | 14313 | 12342 | 10206 | 7826 | 10285 | 7905 | 7036 | 7778 | 8195 | 7545 | |||||||||||
其它金属涂层薄板&带钢 | 71209 | 61569 | 74893 | 64020 | 74909 | 64275 | 58077 | 45075 | 102813 | 83672 | |||||||||||
电工薄板&带钢 | 6296 | 9971 | 3512 | 6410 | 3520 | 6437 | 5299 | 9147 | 4917 | 9024 | |||||||||||
热轧带钢 | 12865 | 10833 | 13157 | 10653 | 13165 | 10663 | 8851 | 6489 | 10509 | 7839 | |||||||||||
冷轧带钢 | 17712 | 37471 | 16616 | 37515 | 17491 | 38144 | 13736 | 32085 | 14058 | 33679 | |||||||||||
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁 进口)