国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 1,605.107 | 1,611,891 | 16,496.851 | 15,760,436 |
丹麦 | 6.606 | 232,884 | 49.098 | 1,105,062 |
以色列 | 0.000 | 0 | 20.817 | 234,297 |
俄罗斯联邦 | 31.500 | 10,395 | 129.008 | 109,302 |
加拿大 | 21.327 | 79,537 | 171.688 | 836,874 |
匈牙利 | 0.000 | 0 | 2.738 | 87,592 |
南非 | 0.000 | 0 | 8.332 | 6,745 |
卢森堡 | 0.000 | 0 | 0.052 | 1,058 |
印度 | 101.115 | 226,717 | 1,760.151 | 3,826,692 |
印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 0.092 | 986 |
台湾省 | 1,770.645 | 2,452,913 | 18,303.510 | 29,630,563 |
国别(地区)不详 | 0.000 | 0 | 14.767 | 13,998 |
土耳其 | 1.095 | 4,740 | 13.818 | 63,878 |
墨西哥 | 4.067 | 23,860 | 14.815 | 69,426 |
奥地利 | 1.693 | 26,716 | 546.970 | 1,990,009 |
巴西 | 0.005 | 304 | 0.013 | 1,478 |
希腊 | 0.000 | 0 | 0.064 | 114 |
德国 | 1,219.236 | 4,356,952 | 8,761.055 | 41,093,250 |
意大利 | 71.759 | 456,526 | 5,566.582 | 27,151,654 |
拉脱维亚 | 0.000 | 0 | 23.414 | 33,795 |
挪威 | 0.000 | 0 | 2.724 | 53,697 |
捷克 | 46.023 | 121,716 | 201.032 | 507,799 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 7.142 | 102,911 |
新加坡 | 0.811 | 10,368 | 14.389 | 134,575 |
新西兰 | 0.150 | 4,464 | 0.150 | 4,464 |
日本 | 2,532.694 | 9,017,946 | 47,205.988 | 140,801,521 |
朝鲜 | 0.000 | 0 | 1.212 | 1,788 |
比利时 | 0.047 | 814 | 68.090 | 376,726 |
沙特阿拉伯 | 0.050 | 418 | 0.050 | 418 |
法国 | 43.992 | 1,392,680 | 344.113 | 3,773,644 |
波兰 | 3,202.847 | 11,862,332 | 4,916.615 | 18,213,614 |
泰国 | 52.161 | 224,717 | 364.781 | 1,646,792 |
澳大利亚 | 60.938 | 135,039 | 2,320.573 | 3,088,556 |
爱尔兰 | 0.010 | 2,194 | 0.017 | 3,421 |
瑞典 | 6.723 | 83,091 | 144.777 | 1,710,995 |
瑞士 | 623.896 | 2,057,746 | 5,152.222 | 16,256,135 |
罗马尼亚 | 43.548 | 180,353 | 297.956 | 1,738,615 |
美国 | 298.426 | 3,612,855 | 12,600.764 | 70,482,749 |
芬兰 | 28.390 | 84,830 | 139.421 | 585,095 |
英国 | 69.016 | 79,736 | 773.965 | 1,196,505 |
荷兰 | 0.791 | 79,075 | 31.274 | 309,157 |
菲律宾 | 0.000 | 0 | 49.829 | 24,989 |
葡萄牙 | 0.000 | 0 | 4.880 | 5,947 |
西班牙 | 0.000 | 0 | 33.620 | 139,441 |
越南 | 41.000 | 90,250 | 202.346 | 501,680 |
阿拉伯联合酋长国 | 49.978 | 59,963 | 552.886 | 862,437 |
阿曼 | 0.000 | 0 | 0.035 | 383 |
韩国 | 3,074.674 | 6,969,248 | 45,001.128 | 98,273,189 |
香港 | 0.000 | 0 | 11.690 | 32,748 |
马来西亚 | 0.000 | 0 | 1,729.708 | 6,616,685 |
黎巴嫩 | 0.000 | 0 | 23.810 | 20,477 |
合计 | 15,010.320 | 45,553,270 | 174,081.022 | 489,484,362 |
于上月比增长率 | -47.975 % | -33.087 % | 9.436 % | 10.259 % |
(关键字:10月份 焊管 进口)