单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
冷轧窄钢带 | 1.31 | 2383.96 | 4 | 7125.71 | 4.55 | 7718.91 | -12.09 | -7.68 |
印度 | 0.36 | 770.02 | 0.83 | 1787.31 | 0.55 | 1214.72 | 52.78 | 47.14 |
泰国 | 0.13 | 280.18 | 0.38 | 740.53 | 0.3 | 466.61 | 23.94 | 58.7 |
越南 | 0.09 | 90.34 | 0.23 | 270.91 | 0.25 | 300.96 | -7.44 | -9.99 |
香港 | 0.04 | 183.28 | 0.21 | 750.83 | 0.27 | 1066.45 | -23.06 | -29.59 |
韩国 | 0.07 | 180.77 | 0.21 | 536.92 | 0.39 | 809.02 | -44.96 | -33.63 |
土耳其 | 0.05 | 67.18 | 0.19 | 297.72 | 0.09 | 143.7 | 111.34 | 107.18 |
马来西亚 | 0.06 | 82.65 | 0.18 | 248.57 | 0.13 | 132.63 | 34.68 | 87.42 |
沙特 | 0.03 | 26.1 | 0.17 | 140.1 | 0.29 | 234.64 | -43.41 | -40.29 |
肯尼亚 | 0.01 | 8.31 | 0.17 | 114.34 | 0.11 | 82.11 | 51.69 | 39.25 |
印尼 | 0.04 | 69.83 | 0.12 | 227.41 | 0.14 | 201.63 | -19.25 | 12.78 |
俄罗斯 | 0.02 | 39.75 | 0.12 | 191.62 | 0.14 | 287.6 | -14.1 | -33.37 |
阿联酋 | 0.04 | 50.17 | 0.11 | 106.73 | 0.09 | 83.54 | 30.72 | 27.75 |
尼日利亚 | 0.1 | 71.69 | 0.11 | 77.21 | 0.24 | 183.59 | -56.35 | -57.94 |
南非 | 0.02 | 25.01 | 0.1 | 166.45 | 0.02 | 65.07 | 411.65 | 155.79 |
孟加拉国 | 0.03 | 37.55 | 0.1 | 142.13 | 0.14 | 224.77 | -26.61 | -36.77 |
欧盟27国 | 0.03 | 92.64 | 0.08 | 214.77 | 0.36 | 623.85 | -77.89 | -65.57 |
日本 | 0.02 | 30.03 | 0.06 | 114.99 | 0.07 | 166.74 | -14.56 | -31.03 |
巴基斯坦 | 0.02 | 23.59 | 0.06 | 72.64 | 0.08 | 131.53 | -29.21 | -44.77 |
埃及 | 0.01 | 10.24 | 0.06 | 69.56 | 0.11 | 134.89 | -44.69 | -48.43 |
巴西 | 0.01 | 18.21 | 0.05 | 95.76 | 0.04 | 62.37 | 24.68 | 53.52 |
(关键字:冷轧窄钢带 分国别 出口)