单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
中小型型钢 | 39.12 | 23544.28 | 127.42 | 75030.35 | 80.58 | 53868.89 | 58.13 | 39.28 |
韩国 | 12.22 | 7332.48 | 44.71 | 25731.34 | 24.35 | 16119.24 | 83.58 | 59.63 |
印尼 | 4.62 | 2770.1 | 16.11 | 9258.18 | 7.94 | 5420 | 102.86 | 70.82 |
越南 | 5.1 | 2932.14 | 11.45 | 6573.46 | 5.63 | 3787.87 | 103.53 | 73.54 |
新加坡 | 3.42 | 2017.67 | 9.78 | 5744.16 | 8.79 | 5545.79 | 11.29 | 3.58 |
马来西亚 | 3.19 | 1778.72 | 8.19 | 4570.81 | 6.33 | 3968.45 | 29.34 | 15.18 |
沙特 | 1.78 | 1000.55 | 6.89 | 3843.33 | 7.54 | 4800.5 | -8.64 | -19.94 |
尼日利亚 | 1.1 | 677.47 | 3.78 | 2243.86 | 0.83 | 551.15 | 354.31 | 307.12 |
阿联酋 | 1.26 | 726.02 | 3.55 | 2022.93 | 4.9 | 3149.83 | -27.55 | -35.78 |
菲律宾 | 0.81 | 460.85 | 3.39 | 1924.72 | 3.25 | 1910.38 | 4.45 | 0.75 |
缅甸 | 0.53 | 327.36 | 3.26 | 1950.69 | 1.13 | 776.16 | 187.39 | 151.33 |
香港 | 1.09 | 737.73 | 2.11 | 1437.28 | 2.19 | 1627.45 | -3.84 | -11.69 |
加纳 | 0.48 | 278.86 | 1.49 | 845.04 | 0.49 | 343.51 | 203.89 | 146 |
科威特 | 0.48 | 269.33 | 1.44 | 814.99 | 1.23 | 785.26 | 16.45 | 3.79 |
泰国 | 0.51 | 323.61 | 1.05 | 730.03 | 0.11 | 187.18 | 815.26 | 290.02 |
孟加拉国 | 0.31 | 219.35 | 0.8 | 548.31 | 0.28 | 196.5 | 185.38 | 179.04 |
伊拉克 | 0 | 2.87 | 0.77 | 468.87 | 0.34 | 235.63 | 130.77 | 98.98 |
安哥拉 | 0.29 | 175.99 | 0.75 | 445.01 | 0.14 | 106.63 | 435.17 | 317.35 |
伊朗 | 0.12 | 85.49 | 0.63 | 402.75 | 0.17 | 142 | 265.23 | 183.63 |
苏丹 | 0.1 | 59.7 | 0.54 | 347.93 | 0.45 | 319.82 | 19.56 | 8.79 |
日本 | 0.2 | 135.95 | 0.52 | 348.49 | 0.08 | 88.12 | 542.66 | 295.47 |
(关键字:中小型型材 分国别 出口)