单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
大型型钢 | 3.91 | 3039.57 | 14.3 | 10938.33 | 27.91 | 21651.31 | -48.77 | -49.48 |
香港 | 1.18 | 948.65 | 2.91 | 2220.65 | 2.5 | 1888.56 | 16.31 | 17.58 |
菲律宾 | 0.21 | 132.27 | 1.69 | 1113.63 | 0.65 | 424.06 | 159.14 | 162.61 |
新加坡 | 0.45 | 379.86 | 1.31 | 1017.91 | 0.43 | 345.7 | 202.03 | 194.45 |
欧盟27国 | 0.11 | 129.46 | 0.75 | 756.79 | 0.72 | 794.44 | 4.93 | -4.74 |
欧盟15国 | 0.1 | 115.7 | 0.73 | 718.82 | 0.69 | 762.19 | 5.87 | -5.69 |
日本 | 0.01 | 22.91 | 0.71 | 508.15 | 0.81 | 639.29 | -13.06 | -20.51 |
韩国 | 0.12 | 92.39 | 0.67 | 495.58 | 16.5 | 11950.47 | -95.92 | -95.85 |
台湾省 | 0.2 | 142.06 | 0.52 | 374.18 | 0.13 | 102.29 | 311.09 | 265.82 |
尼日利亚 | 0.01 | 3.82 | 0.48 | 309.08 | 0.02 | 16.61 | 2082.77 | 1760.51 |
印尼 | 0.05 | 45.31 | 0.37 | 301.35 | 0.6 | 460.21 | -38.72 | -34.52 |
越南 | 0.15 | 103.84 | 0.36 | 247.27 | 0.32 | 251.95 | 13 | -1.86 |
阿联酋 | 0.12 | 66.01 | 0.36 | 236.96 | 0.13 | 91.66 | 172.51 | 158.53 |
荷兰 | 0.03 | 31.32 | 0.35 | 305.46 | 0.37 | 371.67 | -4.97 | -17.81 |
缅甸 | 0.16 | 104.19 | 0.28 | 193.13 | 0.25 | 210.02 | 12.78 | -8.04 |
马来西亚 | 0.04 | 28.97 | 0.25 | 211.56 | 0.23 | 165.56 | 12.87 | 27.78 |
扎伊尔 | 0.24 | 178.72 | 0.25 | 190.57 | 0.08 | 64.91 | 208.74 | 193.58 |
沙特 | 0.14 | 80.87 | 0.25 | 189.23 | 0.08 | 67.89 | 214.13 | 178.72 |
澳大利亚 | 0.09 | 79.54 | 0.24 | 257.54 | 0.86 | 841.97 | -71.69 | -69.41 |
蒙古 | 0.09 | 49.54 | 0.21 | 124.63 | 0.22 | 135.41 | -8.16 | -7.97 |
美国 | 0.06 | 55.47 | 0.2 | 198.37 | 0.38 | 373.27 | -47.52 | -46.86 |
(关键字:大型型材 分国别 出口)