焊管月度价格汇总 单位:元/吨 | |||||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武汉 | 广州 | 成都 | 西安 | 沈阳 |
9月30日 | 1.5寸*3.25 | 3580 | 3600 | 3720 | 3900 | 3840 | 3730 | 3920 | 3980 | 3830 | 3720 |
10月31日 | 3440 | 3490 | 3600 | 3780 | 3740 | 3730 | 3900 | 3990 | 3820 | 3630 | |
涨跌 | -140 | -110 | -120 | -120 | -100 | 0 | -20 | 10 | -10 | -90 | |
9月30日 | 4寸*3.75 | 3560 | 3600 | 3700 | 3880 | 3820 | 3730 | 3920 | 3970 | 3810 | 3700 |
10月31日 | 3440 | 3490 | 3580 | 3750 | 3700 | 3730 | 3900 | 3980 | 3800 | 3580 | |
涨跌 | -120 | -110 | -120 | -130 | -120 | 0 | -20 | 10 | -10 | -120 | |
9月30日 | 8寸*5.0 | 3670 | 3720 | 3890 | 3990 | 3970 | 3840 | 4100 | 4100 | 3970 | 3870 |
10月31日 | 3550 | 3590 | 3720 | 3870 | 3850 | 3840 | 4080 | 4110 | 3910 | 3790 | |
涨跌 | -120 | -130 | -170 | -120 | -120 | 0 | -20 | 10 | -60 | -80 | |
产地 | 友发 | 友发 | 华岐 | 友发 | 友发 | 岐丰 | 广州 | 华岐 | 友发 | 雷明 |
(关键字:焊管 价格 汇总)