焊管月价格汇总 单位:元/吨 | |||||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武汉 | 广州 | 成都 | 西安 | 沈阳 |
6月28日 | 1.5寸*3.25 | 3390 | 3440 | 3570 | 3750 | 3670 | 3660 | 3930 | 3960 | 3680 | 3510 |
7月31日 | 3530 | 3630 | 3720 | 3900 | 3870 | 3800 | 3970 | 4060 | 4000 | 3700 | |
涨跌 | 140 | 190 | 150 | 150 | 200 | 140 | 40 | 100 | 320 | 190 | |
6月28日 | 4寸*3.75 | 3370 | 3440 | 3550 | 3730 | 3670 | 3630 | 3930 | 3950 | 3730 | 3490 |
7月31日 | 3510 | 3630 | 3700 | 3880 | 3850 | 3800 | 3970 | 4050 | 3970 | 3680 | |
涨跌 | 140 | 190 | 150 | 150 | 180 | 170 | 40 | 100 | 240 | 190 | |
6月28日 | 8寸*5.0 | 3540 | 3550 | 3720 | 3820 | 3770 | 3740 | 4100 | 4070 | 3930 | 3640 |
7月31日 | 3640 | 3740 | 3900 | 4020 | 4000 | 3920 | 4150 | 4180 | 4050 | 3830 | |
涨跌 | 100 | 190 | 180 | 200 | 230 | 180 | 50 | 110 | 120 | 190 | |
产地 | 友发 | 友发 | 华岐 | 友发 | 友发 | 岐丰 | 广州 | 华岐 | 友发 | 雷明 |
(关键字:焊管 价格 汇总)