焊管月度价格汇总 单位:元/吨 | |||||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武汉 | 广州 | 成都 | 西安 | 沈阳 |
8月30日 | 1.5寸*3.25 | 3610 | 3690 | 3750 | 3950 | 3900 | 3780 | 4020 | 4030 | 3950 | 3790 |
9月30日 | 3580 | 3600 | 3720 | 3900 | 3840 | 3730 | 3920 | 3980 | 3830 | 3720 | |
涨跌 | -30 | -90 | -30 | -50 | -60 | -50 | -100 | -50 | -120 | -70 | |
8月30日 | 4寸*3.75 | 3590 | 3690 | 3730 | 3950 | 3880 | 3780 | 4020 | 4020 | 3850 | 3750 |
9月30日 | 3560 | 3600 | 3700 | 3880 | 3820 | 3730 | 3920 | 3970 | 3810 | 3700 | |
涨跌 | -30 | -90 | -30 | -70 | -60 | -50 | -100 | -50 | -40 | -50 | |
8月30日 | 8寸*5.0 | 3720 | 3800 | 3920 | 4060 | 4030 | 3890 | 4250 | 4150 | 4000 | 3960 |
9月30日 | 3670 | 3720 | 3890 | 3990 | 3970 | 3840 | 4100 | 4100 | 3970 | 3870 | |
涨跌 | -50 | -80 | -30 | -70 | -60 | -50 | -150 | -50 | -30 | -90 | |
产地 | 友发 | 友发 | 华岐 | 友发 | 友发 | 岐丰 | 广州 | 华岐 | 友发 | 雷明 |
(关键字:焊管 价格 汇总)